İLAÇ FİYATLARI
Sağlık Bakanlığı Referans Bazlı Fiyat Listesi verilerinden derlediğimiz İlaç Fiyatları sistemimizde 17 Aralık 2024 tarihinde güncellenmiştir.
İLAÇ FİYATLARI 17 Aralık 2024
İlaç Adı | Barkodu | Tarihi | Fiyatı |
---|---|---|---|
ACTILYSE 10 mg 1 flakon | 8699693790026 | 17/12/2024 | 4,614.98TL |
ADEPIRON tablet 500 mg 20 tablet | 8699587011862 | 17/12/2024 | 78.03TL |
ACNELYSE 20 gr krem | 8699514355908 | 17/12/2024 | 523.23TL |
ACTILYSE 50 mg 1 flakon | 8699693790040 | 17/12/2024 | 18,953.60TL |
AKLOVIR 200 mg 25 tablet | 8699516015602 | 17/12/2024 | 195.81TL |
ALKA-SELTZER 324 mg 10 tablet | 8699546070879 | 17/12/2024 | 128.84TL |
CITOLES 5 mg 28 film tablet | 8699514096368 | 17/12/2024 | 82.44TL |
AMIKOZIT 100 mg 1 flakon | 8699502770607 | 17/12/2024 | 85.50TL |
AMIKOZIT 500 mg IM/IV enj. çöz. içeren flakon. 1 flakon | 8699502770409 | 17/12/2024 | 113.62TL |
ANDOLOR 500 mg 20 tablet | 8699508010028 | 17/12/2024 | 75.94TL |
ANESTOL %5 30.GR pomad | 8699516379018 | 17/12/2024 | 157.62TL |
APRALJİN FORTE 550 mg 20 film tablet | 8699525092205 | 17/12/2024 | 132.25TL |
APRALJIN FORTE 550 mg 10 film tablet | 8699525092199 | 17/12/2024 | 95.13TL |
APROL 550 mg 20 tablet | 8699569090052 | 17/12/2024 | 147.59TL |
APROL 550 mg 10 tablet | 8699569090045 | 17/12/2024 | 95.13TL |
APROL 275 mg 10 tablet | 8699569090021 | 17/12/2024 | 64.38TL |
BENEXOL B12 50 film kaplı tablet | 8699546095100 | 17/12/2024 | 293.42TL |
BETASERC 8 mg 30 tablet | 8699820010058 | 17/12/2024 | 255.66TL |
BROKSIN 150 ml şurup | 8699772570525 | 17/12/2024 | 299.68TL |
BRONKOLIN 300 retard 50 tablet | 8699587031341 | 17/12/2024 | 170.43TL |
BUSPON 5 mg 50 kapsül | 8699525150103 | 17/12/2024 | 94.55TL |
CABRAL 800 mg 3 ampül | 8699559750010 | 17/12/2024 | 107.90TL |
CALGEL 20 gr jel | 8699522345311 | 17/12/2024 | 171.39TL |
CASODEX 150 mg 28 tablet | 8699786090132 | 17/12/2024 | 1,873.57TL |
CELLCEPT ROCHE 250 mg 100 kapsül | 8699505152752 | 17/12/2024 | 1,047.26TL |
CELLCEPT 500 mg 50 tablet | 8699505092768 | 17/12/2024 | 1,050.69TL |
CLARICIDE 500 mg 14 tablet | 8699569090311 | 17/12/2024 | 421.61TL |
CLEXANE 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör | 8699809950320 | 17/12/2024 | 231.31TL |
CORSAL 300 mg 30 kapsül | 8699508150229 | 17/12/2024 | 86.79TL |
DANASIN 50 mg 100 kapsül | 8699828150084 | 17/12/2024 | 341.56TL |
DANASIN 200 mg 100 kapsül | 8699828150107 | 17/12/2024 | 1,474.77TL |
DANASIN 100 mg 100 kapsül | 8699828150091 | 17/12/2024 | 650.24TL |
DEKORT G/K % 0.5 5 ml damla | 8699525591616 | 17/12/2024 | 101.01TL |
DEKORT 0.75 mg 20 tablet | 8699525010209 | 17/12/2024 | 71.78TL |
DEKORT 0.5 mg 20 tablet | 8699525010186 | 17/12/2024 | 59.10TL |
DELIX PROTECT 10 mg 28 tablet | 8699809010505 | 17/12/2024 | 113.62TL |
DESFERAL 500 mg 10 flakon | 8699504790108 | 17/12/2024 | 687.10TL |
DILTIZEM 25 mg 1 flakon | 8699541791700 | 17/12/2024 | 97.57TL |
DILTIZEM 30 mg 48 tablet | 8699541030014 | 17/12/2024 | 113.62TL |
DILTIZEM 60 mg 48 tablet | 8699541030106 | 17/12/2024 | 130.66TL |
DUACT 30 kapsül | 8699522155255 | 17/12/2024 | 113.62TL |
DUPHASTON 10 mg 20 tablet | 8699820010065 | 17/12/2024 | 443.02TL |
DUROGESIC 100 mcg 5 TTS flaster | 8699593815041 | 17/12/2024 | 991.57TL |
DUROGESIC 75 mcg 5 TTS flaster | 8699593815034 | 17/12/2024 | 885.76TL |
DUROGESIC 50 mcg 5 TTS flaster | 8699593815027 | 17/12/2024 | 617.37TL |
DUSPATALIN 100 mg 50 draje | 8699820120030 | 17/12/2024 | 113.62TL |
ENAPRIL 20 mg 20 tablet | 8699516015152 | 17/12/2024 | 143.77TL |
ENAPRIL 10 mg 20 tablet | 8699516015169 | 17/12/2024 | 138.24TL |
ENAPRIL 5 mg 20 tablet | 8699516015176 | 17/12/2024 | 103.38TL |
ENDOL 25 mg 25 kapsül | 8699525150585 | 17/12/2024 | 77.90TL |
ENDOL 100 mg 10 supozituar | 8699525890597 | 17/12/2024 | 101.09TL |
EVICAP 200 IU 30 yumuşak kapsül | 8699828190097 | 17/12/2024 | 498.85TL |
FAMODIN 40 mg 30 tablet | 8699516094171 | 17/12/2024 | 143.70TL |
FAMODIN 20 mg 60 tablet | 8699516094164 | 17/12/2024 | 170.43TL |
FAVERIN 100 mg 30 tablet | 8699820090029 | 17/12/2024 | 286.27TL |
FERRUM HAUSMANN 30 ml damla | 8699514595571 | 17/12/2024 | 113.62TL |
FLIXONASE AQUEOUS nazal sprey 120 doz | 8699522543014 | 17/12/2024 | 140.79TL |
FLIXOTIDE diskus 100 mcg 60 doz diskus | 8699522553570 | 17/12/2024 | 97.00TL |
FLUPAMID 2.5 mg 60 film tablet | 8699536090481 | 17/12/2024 | 171.19TL |
FORSEF IM 500 mg 1 flakon | 8699569270041 | 17/12/2024 | 140.46TL |
FORSEF IM 1000 mg 1 flakon | 8699569270065 | 17/12/2024 | 170.40TL |
FURACIN % 0.2 56 gr pomad | 8699502380103 | 17/12/2024 | 87.37TL |
GLIBEN 5 mg 100 tablet | 8699540010321 | 17/12/2024 | 110.94TL |
GLUCAGEN HYPOKIT 1 mg 1 flakon | 8699676790326 | 17/12/2024 | 879.14TL |
GONAL-F 300IU(22MCG)/0.5ml kull.haz. 1 enjeksiyon kalemi | 8699777950278 | 17/12/2024 | 3,165.15TL |
GYNOFERON 30 DEPO draje | 8699828140023 | 17/12/2024 | 170.43TL |
HAMETAN 30 gr pomad | 8699514385721 | 17/12/2024 | 113.62TL |
HEPATECT CP 50 IU 10 ml flakon | 8699535980516 | 17/12/2024 | 19,585.50TL |
HUMAN ALBUMIN %20 50 ml infüzyon içeren solüsyon | 8699769980054 | 17/12/2024 | 2,542.96TL |
HUMATROPE 72 IU (24 MG) liyofilize toz içeren kartuş | 8699673795126 | 17/12/2024 | 10,112.07TL |
HUMATROPE 36 IU (12 MG) liyofilize toz içeren kartuş | 8699673795119 | 17/12/2024 | 4,958.19TL |
HUMATROPE 18 IU (6 MG) liyofilize toz içeren kartuş | 8699673795102 | 17/12/2024 | 2,399.53TL |
HYTRIN 5 mg 30 tablet | 8699548011146 | 17/12/2024 | 320.70TL |
I.N.H 100 mg 100 tablet | 8699828010340 | 17/12/2024 | 360.68TL |
ILIADIN %0.025 10 ml damla | 8699563604958 | 17/12/2024 | 81.39TL |
INFLASED % 0.1 5 ml GOZ damlaSI | 8699569610144 | 17/12/2024 | 170.40TL |
ISOPTIN 80 mg 50 film tablet | 8699548090820 | 17/12/2024 | 240.73TL |
ISOPTIN SR 240 mg 50 film tablet | 8699548031953 | 17/12/2024 | 423.31TL |
KAPRIL 25 mg 48 tablet | 8699541010207 | 17/12/2024 | 113.62TL |
KERASAL FORT % 10 50 gr pomad | 8699561380229 | 17/12/2024 | 147.09TL |
KETODERM %2 krem 30 gr | 8699792352019 | 17/12/2024 | 109.82TL |
KETORAL % 2 40 gr krem | 8699569350026 | 17/12/2024 | 155.01TL |
KETORAL % 2 100 ml şampuan | 8699569560012 | 17/12/2024 | 170.40TL |
KETORAL VAG. 400 mg 3 supozituar | 8699569900016 | 17/12/2024 | 170.40TL |
KLACID MR 7 kont. sal. tablet | 8699548030802 | 17/12/2024 | 169.11TL |
KLACID MR 500 mg 20 kont. sal. tablet | 8699548031601 | 17/12/2024 | 670.68TL |
KLACID MR 500 mg 14 kont. sal. tablet | 8699548030864 | 17/12/2024 | 529.65TL |
KLACID IV 500 mg 1 enjektabl flakon | 8699548270482 | 17/12/2024 | 480.30TL |
KLACID 500 mg 14 film tablet | 8699548090479 | 17/12/2024 | 327.02TL |
KLAMOKS BID FORT 70 ml süspansiyon | 8699569280224 | 17/12/2024 | 113.62TL |
KLAMOKS BID 200 mg 70 ml süspansiyon | 8699569280231 | 17/12/2024 | 113.62TL |
KONGEST FORTE 30 tablet | 8699502013063 | 17/12/2024 | 113.62TL |
KONTIL 250 mg 6 tablet | 8699570080011 | 17/12/2024 | 113.62TL |
KURSEPT 30 gr krem | 8699561350109 | 17/12/2024 | 85.27TL |
KWELL-P SHAMPOO | 8699543560021 | 17/12/2024 | 184.01TL |
KWELLADA 120 ml losyon | 8699543480039 | 17/12/2024 | 297.08TL |
LAEVOLAC 660 mg 250 ml şurup | 8699508570058 | 17/12/2024 | 299.88TL |
LAKSAFENOL 50 mg 20 tablet | 8699510011105 | 17/12/2024 | 65.99TL |
LANSOR 30 mg 28 kapsül | 8699536160085 | 17/12/2024 | 156.00TL |
LANSOR 15 mg 30 kapsül | 8699536160078 | 17/12/2024 | 167.31TL |
Yukarıdaki listede en çok aranan ilaçlardan seçtiklerimizin listesi yer almaktadır. İlaç adına göre ilaç fiyat bilgisini bulmak istiyorsanız, lütfen ilgili ilaca ait İlaç Bilgileri bölümündeki Fiyat Listesi linkini kullanınız. Örnek link