Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
|
O harfi ile başlayan ilaçların listesi
KT | KUB | İlaç Adı | Etkin Madde | Barkodu |
---|---|---|---|---|
OCURIN % 0.05 GOZDAMLASI emülsiyon (5 ml) | Siklosporin | 8699569610359 | ||
OFTOMIX göz damlası 5 ml | Timolol Maleat + D... | 8699569610175 | ||
OLADIN %0.1 5 ml göz damlası | Olopatadine Hcl | 8699569610229 | ||
OLMYSAR 10 mg 28 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091264 | ||
OLMYSAR 10 mg 84 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091646 | ||
OLMYSAR 20 mg 28 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091271 | ||
OLMYSAR 20 mg 84 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091653 | ||
OLMYSAR 40 mg 28 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091288 | ||
OLMYSAR 40 mg 84 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091660 | ||
OLMYSAR PLUS 20 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091332 | ||
OLMYSAR PLUS 20 mg/25 mg 28 film kaplı tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091325 | ||
OLMYSAR PLUS 20/12.5 mg 84 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091547 | ||
OLMYSAR PLUS 20/25 mg 84 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091554 | ||
OLMYSAR PLUS 40 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091318 | ||
OLMYSAR PLUS 40 mg/25 mg 28 film kaplı tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091301 | ||
OLMYSAR PLUS 40/12.5 mg 84 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091561 | ||
OLMYSAR PLUS 40/25 mg 84 film tablet | Olmesartan Medoksomi... | 8699569091578 | ||
OLOPTA % 0.05 göz damlası emülsiyon (5 ml) | Siklosporin | 8699569610335 | ||
OSELMIR 12 mg/ml oral süspansiyon hazırlamak için toz (65 ml) | Oseltamivir Fosfat | 8699569280552 | ||
OSELMIR 75 mg sert kapsül | Oseltamivir Fosfat | 8699569150633 | ||
OTILIKS 40 mg 30 film tablet | Otilonyum Bromur | 8699569091363 | ||
OTILIKS 40 mg 90 film tablet | Otilonyum Bromur | 8699569091752 | ||
OTILIKS PLUS 40 mg/80 mg film kaplı tablet (30 tablet) | Otilonyum Bromur + ... | 8699569093121 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 85 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 7 |
Kalp Damar Sistemi | 38 |
Dermatolojik İlaçlar | 29 |
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları | 9 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 123 |
Kas İskelet Sistemi | 40 |
Sinir Sistemi | 38 |
Solunum Sistemi | 52 |
Duyu Organları | 26 |
HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. |
|
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. |