Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.
|
Kan ve Kan Yapıcı Organlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
ACTILYSE 10 mg 1 flakon | B01AD02 | 8699693790026 | ||
ACTILYSE 50 mg 1 flakon | B01AD02 | 8699693790040 | ||
METALYSE 10000 U (50 MG) enjeksiyonluk toz içeren 1 flakon | B01AD11 | 8699693270016 | ||
PRADAXA 110 mg 10 sert kapsül | B01AE07 | 8699693150103 | ||
PRADAXA 110 mg 60 sert kapsül | B01AE07 | 8699693150059 | ||
PRADAXA 150 mg 60 sert kapsül | B01AE07 | 8699693150127 | ||
PRADAXA 75 mg 10 sert kapsül | B01AE07 | 8699693150097 | ||
PRADAXA 75 mg 60 sert kapsül | B01AE07 | 8699693150042 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. |
|
Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir. |