Dentoral Diş ve Ağız Sağ. İlaç ve Gerç.San. Ltd. Şti |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
DENTIFLOUR 400 tablet | A01AA01 | 8699755010024 | ||
PARODEX gargara | A01AD11 | 8699695000079 | ||
PARODEX oral sprey 30 ml | A01AD11 | 8699695000086 | ||
PIRALDYNE oral solüsyon 10 ml { 8699695000017 } | A01AD11 | 8699695000017 | ||
PIRALDYNE oral solüsyon 10 ml { 8699755650015 } | A01AD11 | 8699755650015 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 5 |
Kas İskelet Sistemi | 1 |
Sinir Sistemi | 1 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. |
|
En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir. |