Dinçsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Çeşitli İlaçlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
NOPOT 880 mg/ 1 G granül (120 saşe) | V03AE01 | 8699819241289 | ||
NOPOT 880 mg/ 1 G granül (20 saşe) | V03AE01 | 8699819241265 | ||
NOPOT 880 mg/ 1 G granül (60 saşe) | V03AE01 | 8699819241272 | ||
CARBOLAMER 800 mg 180 film tablet | V03AE02 | 8699819091242 | ||
RENADIN 800 mg 180 film tablet | V03AE02 | 8699819090467 | ||
RENALAMER 800 mg 180 film tablet { Dinçsa } | V03AE02 | 8699819091426 | ||
RENALAMER CO3 800 mg film tablet | V03AE02 | 8699819091808 | ||
FOSFAT-EX 700 mg 100 film tablet | V03AE07 | 8699819090498 | ||
PHOS-NO 1000 mg 180 tablet | V03AE07 | 8699819011417 | ||
PHOS-NO 667 mg 180 tablet | V03AE07 | 8699819011400 | ||
KETOMINO 100 film kaplı tablet { Dinçsa } | V06DD | 8699819091471 | ||
KETOMINO 50 film kaplı tablet { Dinçsa } | V06DD | 8699819091570 | ||
KETONEPHRO 100 film kaplı tablet | V06DD | 8699599090381 | ||
KETONEPHRO 100 film kaplı tablet { Dinçsa } | V06DD | 8699819090450 | ||
KETONEPHRO 300 film tablet { Dinçsa } | V06DD | 8699819090481 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 13 |
Dermatolojik İlaçlar | 8 |
Kas İskelet Sistemi | 11 |
Sinir Sistemi | 18 |
Solunum Sistemi | 6 |
Çeşitli İlaçlar | 15 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir. |
|
Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür. |