Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
|
|
I harfi ile başlayan ilaçların listesi
KT | KUB | İlaç Adı | Etkin Madde | Barkodu |
---|---|---|---|---|
INTESTAMIN 500 ml enteral bes. ürünü. | Protein + Karbonhidr... | 8699630997297 | ||
INTRAlipid %10 500 ml YAG emülsiyonu | Soya Fasulyesi | 8699630694103 | ||
INTRAlipid %20 100 ml YAG emülsiyonu | Soya Fasulyesi | 8699630694202 | ||
INTRAlipid %20 250 ml solüsyon | Soya Fasulyesi | 8699630694301 | ||
INTRAlipid %20 500 ml solüsyon | Soya Fasulyesi | 8699630694400 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 38 |
Kalp Damar Sistemi | 1 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 3 |
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar | 3 |
Sinir Sistemi | 2 |
Çeşitli İlaçlar | 70 |
Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. |
|
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. |