Fresenius Medikal A.Ş
|
Çeşitli İlaçlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
OSVAREN 435 mg/235 mg 180 film kaplı tablet | V03AE04 | 8699684681241 | ||
DIBEN DRINK cappuccino aromalı(1X200ML) | V06DB | 8699630998607 | ||
DIBEN DRINK orman meyveleri aromalı (1X200ML) | V06DB | 8699630998614 | ||
DIBEN DRINK vanilya aromalı (1X200ML) | V06DB | 8699630998621 | ||
FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK çikolata aromalı 1X200 ml | V06DB | 8699630998706 | ||
FRESUBIN 2 KCAL FIBRE DRINK vanilya aromalı 1X200 ml | V06DB | 8699630998713 | ||
FRESUBIN HEPA 500 ml | V06DB | 8699630998119 | ||
FRESUBIN HEPA DRINK cappuccino aromalı 1X200 ml | V06DB | 8699630998775 | ||
GLUTAMIN PLUS NOTRAL 30X22.4 G saşe | V06DB | 8699630997792 | ||
RECONVAN 500 ml | V06DB | 8699630997815 | ||
SUPPORTAN 500 ml | V06DB | 8699630997785 | ||
SUPPORTAN DRINK cappuccino aromalı (200 ml) | V06DB | 8699630998812 | ||
SUPPORTAN DRINK TROPIKAL aromalı (200 ml) | V06DB | 8699630998829 | ||
SURVIMED OPD 500 ml | V06DB | 8699630998096 | ||
KETOSTERIL 600 mg 100 tablet | V06DD | 8699630090257 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 56 |
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar | 3 |
Sinir Sistemi | 2 |
Çeşitli İlaçlar | 15 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir. |
|
Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir. |