Galen İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
PAPAVERINE HCL 0.04 gr 10 ampül | A03AD01 | 8699607750320 | ||
PAPAVERINE HCL 0.05 gr 10 ampül | A03AD01 | 8699607750337 | ||
PAPAVERINE HCL 0.06 gr 10 ampül | A03AD01 | 8699607750344 | ||
ATROPIN GALEN 0.25 mg 10 ampül | A03BA01 | 8699607750030 | ||
ATROPIN GALEN 0.5 mg 10 ampül | A03BA01 | 8699607750023 | ||
ATROPIN GALEN 1 mg 10 ampül | A03BA01 | 8699607750016 | ||
ATROPIN SULFAT 1 mg 1 ml 100 ampül | A03BA01 | 8699607751013 | ||
ATROPIN SULFAT 1/2 mg 1 ml 100 ampül | A03BA01 | 8699607751020 | ||
ATROPIN SULFAT 1/4MG 1 ml 100 ampül | A03BA01 | 8699607751037 | ||
MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ml | A12CC02 | 8699607750535 | ||
MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ml 100 ampül | A12CC02 | 8699607751532 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 11 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 12 |
Kalp Damar Sistemi | 8 |
Sinir Sistemi | 2 |
Solunum Sistemi | 1 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış. |
|
Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir. |