Gensenta İlaç Sanayi A.Ş.
|
Endokrin Sistem İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
PREDNOL 16 mg 20 tablet | H02AB04 | 8699541010504 | ||
PREDNOL 4 mg 20 tablet | H02AB04 | 8699541010405 | ||
PREDNOL-L 20 mg 1 ampül | H02AB04 | 8699541790901 | ||
PREDNOL-L 250 mg 1 ampül | H02AB04 | 8699541791205 | ||
PREDNOL-L 40 mg 1 ampül | H02AB04 | 8699541791007 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir. |
|
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. |