Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş.
|
Dermatolojik İlaçlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
TINAGEN deri kremi 15 G | D01AC20 | 8699293355700 | ||
EXIFIN %1 deriye uygulanacak sprey çözelti (20 ml) | D01AE22 | 8699293510994 | ||
EXIFIN %1 krem (30G) | D01AE22 | 8699293351009 | ||
BUTADERM % 1 Deriye Uygulanacak sprey çözelti (15 ml) | D01AE23 | 8699293510260 | ||
BUTADERM % 1 DERIYE UYGULANACAK sprey. çözelti (30 ml) | D01AE23 | 8699293510277 | ||
BUTADERM %1 krem (15 G) | D01AE23 | 8699293350286 | ||
BUTADERM %1 krem (30 G) | D01AE23 | 8699293350293 | ||
HEPATUBEX 120 gr jel 1 TUP | D03AX | 8699293342601 | ||
HEPATUBEX 50 IU /10 mg / 100 mg jel | D03AX | 8699293342595 | ||
MUPIGEN %2 15 G pomad | D06AX09 | 8699293382218 | ||
CINPEROX %1+%5 jel (25 G) | D10AF51 | 8699293345145 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. |
|
Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? |