Gürel İlaç Ticaret A.Ş.
|
Kan ve Kan Yapıcı Organlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
FLUXUM 0.3 ml 3200 IU 2 hazır şırınga {Gürel} | B01AB07 | 8699564953178 | ||
FLUXUM 0.3 ml 3200 IU 6 hazır şırınga {Gürel} | B01AB07 | 8699564952836 | ||
FLUXUM 0.4 ml 4250 IU 2 hazır şırınga {Gürel} | B01AB07 | 8699564953154 | ||
FLUXUM 0.4 ml 4250 IU 6 hazır şırınga {Gürel} | B01AB07 | 8699564953161 | ||
FLUXUM 0.6 ml 6400 IU 2 hazır şırınga {Gürel} | B01AB07 | 8699564953208 | ||
FLUXUM 0.6 ml 6400 IU 6 hazır şırınga {Gürel} | B01AB07 | 8699564953215 | ||
EPREX 0.3 ml 3000 IU 6 hazır şırınga | B03XA01 | 8699564952928 | ||
EPREX 0.4 ml 4000 IU 6 hazır şırınga | B03XA01 | 8699564952935 | ||
EPREX 0.5 ml 2000 IU 6 hazır şırınga | B03XA01 | 8699564952911 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 1 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 9 |
Kalp Damar Sistemi | 2 |
Endokrin Sistem | 5 |
Kas İskelet Sistemi | 4 |
Duyu Organları | 4 |
Çeşitli İlaçlar | 26 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. |
|
Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir. |