İlaçsan İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti.
|
Kas İskelet Sistemi İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
ATREN 275 mg 10 tablet | M01AE02 | 8699824010016 | ||
ATREN 275 mg 20 tablet | M01AE02 | 8699824010023 | ||
ATREN FORT 550 mg 10 tablet | M01AE02 | 8699824010030 | ||
ATREN FORT 550 mg 20 tablet | M01AE02 | 8699824010047 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 2 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 2 |
Kas İskelet Sistemi | 4 |
Sinir Sistemi | 1 |
Solunum Sistemi | 2 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. |
|
Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. |