İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
|
Solunum Sistemi İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
ALECAST 10 mg 28 film kaplı tablet | R03DC03 | 8699680090252 | ||
ALECAST 10 mg 84 film kaplı tablet | R03DC03 | 8699680090269 | ||
ALECAST 4 mg 28 çiğneme tablet | R03DC03 | 8699680080024 | ||
ALECAST 5 mg 28 çiğneme tablet | R03DC03 | 8699680080017 | ||
NARISAT 5/10 mg film kaplı tablet (30tablet) | R03DC53 | 8699680091174 | ||
FENTUS 708 mg/100 ml oral süspansiyon (200 ml) | R05DB21 | 8699680700083 | ||
LUNGES 30 mg/5 ml 150 ml şurup | R05DB27 | 8699680570013 | ||
GRIPORT 20 film kaplı tablet | R05X | 8699680090474 | ||
GRIPORT COLD 650 mg / 4 mg / 30 mg film kaplı tablet (20 tablet) | R05X | 8699680091914 | ||
PRILAM DR 10 mg/ 10 mg değiştirilmiş salımlı 30 tablet | R06AA59 | 8699680090788 | ||
ALERINIT 5 mg 20 film tablet | R06AE09 | 8699680090054 | ||
ALRINAST 2.5 mg/5 ml şurup 150 ml | R06AX27 | 8699680570020 | ||
ALRINAST 5 mg 20 film tablet | R06AX27 | 8699680090481 | ||
RUFTAN 10 mg 20 tablet | R06AX28 | 8699680010151 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? |
|
İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. |