Mamsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
MAFLOR 10 saşe | A07FA01 | 8699793000216 | ||
MAFLOR 15 PLUS 15 kapsül | A07FA01 | 8699793000223 | ||
MAFLOR 5 saşe | A07FA01 | 8699793000209 | ||
MAFLOR 60 mg granül içeren saşe (4 saşe) | A07FA01 | 8699793000629 | ||
MAFLOR PLUS 30 kapsül | A07FA01 | 8699793000230 | ||
FORTE-D 150.000 IU/10 ml oral damla çözelti (1 adet) | A11CC05 | 8699793000636 | ||
PEDIA-D 50000 IU/15 ml oral damla | A11CC05 | 8699793000520 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 7 |
Çeşitli İlaçlar | 2 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir. |
|
Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış. |