Med-İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
Kalp Damar Sistemi İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
DOSINTEVA 2 mg 20 tablet | C02CA04 | 8699638012848 | ||
DOSINTEVA 4 mg 20 tablet | C02CA04 | 8699638012855 | ||
PENFIXTEVA 400 mg 30 uzatılmış salım tablet | C04AD03 | 8699638032921 | ||
PENFIXTEVA 400 mg 60 uzatılmış salım tablet | C04AD03 | 8699638032938 | ||
ATOLTEVA 100 mg 30 tablet | C07AB03 | 8699638012626 | ||
ATOLTEVA 50 mg 30 tablet | C07AB03 | 8699638012619 | ||
KINATEVA 20 mg 20 film kaplı tablet | C09AA06 | 8699638092901 | ||
KINATEVA 5 mg 20 film kaplı tablet | C09AA06 | 8699638092895 | ||
SIMASTINTEVA 10 mg 28 film kaplı tablet | C10AA01 | 8699638092659 | ||
SIMASTINTEVA 20 mg 28 film kaplı tablet | C10AA01 | 8699638092666 | ||
SIMASTINTEVA 40 mg 28 film kaplı tablet | C10AA01 | 8699638092673 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. |
|
Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir. |