Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
|
Solunum Sistemi İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
AIRPACK 12 MCG-200 mcg inhilasyon için toz içeren 120 kapsül | R03AK07 | 8699976550811 | ||
AIRPACK 12 MCG-400 mcg inhilasyon için toz içeren 120 kapsül | R03AK07 | 8699976550835 | ||
AIRPACK 12/200 mcg inhilasyon için toz içeren blister 60 doz | R03AK07 | 8699976550941 | ||
AIRPACK 12/400 mcg inhilasyon için toz içeren blister 60 doz | R03AK07 | 8699976550873 | ||
FIXDUO 2.5/4 mg 30 çiğneme tablet { Nuvomed } | R03DC53 | 8699976081216 | ||
LEVMONT 2.5/4 mg 30 saşe | R03DC53 | 8699976251329 | ||
LEVMONT 5/10 mg 30 film kaplı tablet | R03DC53 | 8699976090140 | ||
LEVMONT 5/10 mg 90 film kaplı tablet | R03DC53 | 8699976090157 | ||
BRONPAX 900 mg 20 efervesan tablet | R05CB01 | 8699976020451 | ||
DESMONT 5/10 mg 30 film kaplı tablet | R06AK | 8699976090126 | ||
DESMONT 5/10 mg 90 film kaplı tablet {Nuvomed} | R06AK | 8699976090133 | ||
DUAL-AIR 2.5/4 mg 90 saşe { Nuvomed } | R06AK | 8699976251268 | ||
LEVMONT 2.5/4 mg 90 çiğneme tablet | R06AK | 8699976081223 | ||
LEVMONT 2.5/4 mg 90 saşe | R06AK | 8699976251336 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 16 |
Kalp Damar Sistemi | 17 |
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları | 3 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 13 |
Kas İskelet Sistemi | 8 |
Sinir Sistemi | 10 |
Solunum Sistemi | 14 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir. |
|
İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. |