On Farma Tıbbi Araştırmalar, Eğitim ve Danışmanlık
|
Kan ve Kan Yapıcı Organlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
potasyum klorür ONFARMA %7.5 10 ml 10 ampül | B05XA01 | 8680202600073 | ||
SODYUM BIKAR. %8.4 infüzyon için çözelti içeren 10 ampül { Onfarma } | B05XA02 | 8680202600110 | ||
%20 Sodyum Klorür çözeltisi içeren 10 ml 10 ampül | B05XA03 | 8680202600301 | ||
SERUM FIZYOLOJIK ONFARMA 10 ml 10 ampül | B05XA03 | 8680202600097 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 5 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 4 |
Kalp Damar Sistemi | 5 |
Sinir Sistemi | 11 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. |
|
Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör. |