Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti
|
Kas İskelet Sistemi İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
DEXFULL 12.5 mg 20 saşe | M01AE17 | 8697932240592 | ||
DEXFULL 12.5 mg 30 saşe | M01AE17 | 8697932240653 | ||
DEXFULL 25 mg 20 saşe | M01AE17 | 8697932240608 | ||
DEXFULL 25 mg 30 saşe | M01AE17 | 8697932240660 | ||
DEXFULL SR 75 mg 10 film tablet | M01AE17 | 8697932031138 | ||
BONEPLUS 150 mg 3 efervesan tablet | M05BA07 | 8697932020569 | ||
BONEPLUS 30 mg 28 film kaplı tablet | M05BA07 | 8697932090746 | ||
BONEPLUS 30 mg 30 efervesan tablet | M05BA07 | 8697932020583 | ||
BONEPLUS 75 mg 6 efervesan tablet | M05BA07 | 8697932020552 | ||
BONEPLUS D3 150 mg/2800 IU 3 efervesan tablet | M05BA07 | 8697932020682 | ||
BONEPLUS D3 75 mg/2800 IU 6 efervesan tablet | M05BA07 | 8697932020675 | ||
OSSOFORTIN A 70 MG+1200 mg/800 IU tedavi paketi 4+24 efervesan tablet | M05BB03 | 8697932020781 | ||
STRODAY D3 2 G/800 IU 28 saşe | M05BX03 | 8697932211042 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Mide Kanseri Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir. |
|
Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. |