Orion Sağlık Grup Ticaret Ltd. Şti
|
Dermatolojik İlaçlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
DEXPANTEN %5 100 G merhem | D03AX03 | 8699296800344 | ||
DEXPANTEN %5 30 G merhem { Orion İlaç } | D03AX03 | 8699296800337 | ||
DEXPANTEN %5 krem. 30 G { Orion İlaç } | D03AX03 | 8699296800320 | ||
DEXPANTEN PLUS 30 G krem { Orion İlaç } | D03AX03 | 8699296800351 | ||
EFEDERM losyon 100 gr | D07AC14 | 8699296800290 | ||
EFEDERM losyon 50 gr | D07AC14 | 8699296800306 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Dermatolojik İlaçlar | 6 |
Sinir Sistemi | 2 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır. |
|
Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur? |