Pharmavision Sanayii ve Tic. A.Ş
|
|
T harfi ile başlayan ilaçların listesi
KT | KUB | İlaç Adı | Etkin Madde | Barkodu |
---|---|---|---|---|
TREGS 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon { Pharmavision } | Seftriakson | 8699526000117 | ||
TREGS 0.5 G IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon { Pharmavision } | Seftriakson | 8699526000124 | ||
TREGS 1 G IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon { Pharmavision } | Seftriakson | 8699526000131 | ||
TREGS 1 G IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon { Pharmavision } | Seftriakson | 8699526000148 | ||
TUGENS 250 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon { Pharmavision } | Sefuroksim Sodyum | 8699526000018 | ||
TUGENS 250 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren 1 flakon { Pharmavision } | Sefuroksim Sodyum | 8699526000025 | ||
TUGENS 750 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon { Pharmavision } | Sefuroksim Sodyum | 8699526000032 | ||
TUGENS 750 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren 1 flakon { Pharmavision } | Sefuroksim Sodyum | 8699526000049 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 23 |
Kas İskelet Sistemi | 3 |
Sinir Sistemi | 3 |
Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. |
|
Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. |