TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi C-Blok Kat:3 Ümraniye 34771 / İstanbul
Tel+90 216 656 67 00
Fax+90 216 290 27 52

Sinir Sistemi İlaçları

KT KUB İlaç Adı ATC Kodu Barkodu
OXOPANE 10 mg 56 kapsül { Teva } N02AA05 8699638154920
OXOPANE 20 mg 56 kapsül { Teva } N02AA05 8699638154937
OXOPANE 5 mg 28 kapsül { Teva } N02AA05 8699638154906
OXOPANE 5 mg 56 kapsül { Teva } N02AA05 8699638154913
EFFENTORA 100 mcg BUKKAL tablet (28 tablet) N02AB03 8699638065530
EFFENTORA 200 mcg BUKKAL tablet (28 tablet) N02AB03 8699638065547
EFFENTORA 400 mcg BUKKAL tablet (28 tablet) N02AB03 8699638065554
EFFENTORA 800 mcg BUKKAL tablet (28 tablet) N02AB03 8699638065561
GABATEVA 100 mg 20 kapsül { Teva } N02BF01 8699638154043
GABATEVA 300 mg 50 kapsül { Teva } N02BF01 8699638154050
GABATEVA 400 mg 50 kapsül { Teva } N02BF01 8699638154067
GABATEVA 600 mg 50 çentikli film tablet N02BF01 8699638094073
GABATEVA 800 mg 50 çentikli film tablet N02BF01 8699638094080
GABATEVA 100 mg 20 kapsül N03AX12 8699638152537
GABATEVA 300 mg 50 kapsül N03AX12 8699638152544
GABATEVA 400 mg 50 kapsül N03AX12 8699638152551
GABATEVA 600 mg 50 film tablet N03AX12 8699638093267
GABATEVA 800 mg 50 film tablet N03AX12 8699638093274
SNAPLINE 150 mg 56 sert kapsül N03AX16 8699638153930
SNAPLINE 25 mg 56 sert kapsül N03AX16 8699638153916
SNAPLINE 300 mg 56 sert kapsül N03AX16 8699638153947
SNAPLINE 75 mg 14 sert kapsül N03AX16 8699638153923
LEVOKOPAN 100/25/200 mg 100 film tablet N04BA03 8699638095407
LEVOKOPAN 125/31.25/200 mg 100 film kaplı tablet N04BA03 8699638095414
LEVOKOPAN 150/37.5/200 mg 100 film tablet N04BA03 8699638095421
LEVOKOPAN 200/50/200 mg 100 film kaplı tablet N04BA03 8699638095438
LEVOKOPAN 50/12.5/200 mg 100 film tablet N04BA03 8699638095384
LEVOKOPAN 75/18.75/200 mg 100 film kaplı tablet N04BA03 8699638095391
LEVOPA 100/25/200 mg 100 film tablet N04BA03 8699638095025
LEVOPA 125/31.25/200 mg 100 film kaplı tablet N04BA03 8699638095032
LEVOPA 150/37.5/200 mg 100 film tablet N04BA03 8699638095049
LEVOPA 200/50/200 mg 100 film kaplı tablet N04BA03 8699638095056
LEVOPA 50/12.5/200 mg 100 film tablet N04BA03 8699638095001
LEVOPA 75/18.75/200 mg 100 film kaplı tablet N04BA03 8699638095018
AZILECT 1 mg 100 film tablet { Teva } N04BD02 8699638014019
AZILECT 1 mg 30 film tablet { Teva } N04BD02 8699638014002
RIXPER 1 mg 20 film tablet N05AX08 8699517091636
RIXPER 1 mg 30 film tablet { Teva } N05AX08 8699638094554
RIXPER 2 mg 30 film tablet { Teva } N05AX08 8699638094561
RIXPER 3 mg 30 film tablet { Teva } N05AX08 8699638094578
RIXPER 4 mg 30 film tablet { Teva } N05AX08 8699638094585
ZOLERIP 10 mg 28 tablet N05AX12 8699638013883
ZOLERIP 15 mg 28 tablet N05AX12 8699638013890
ZOLERIP 30 mg 28 tablet N05AX12 8699638013906
ZOLERIP 5 mg 28 tablet N05AX12 8699638013876
DEMIZOLAM 15 mg/3 ml IM/IV enjektabl solüsyon içeren 5 ampül { Teva } N05CD08 8699638754960
DEMIZOLAM 5 mg/5 ml IV/IM enjektabl solüsyon içeren 5 ampül { Teva } N05CD08 8699638754953
XETANOR 20 mg 30 tablet { Teva } N06AB05 8699638094592
XETANOR 30 mg 30 tablet { Teva } N06AB05 8699638094608
VELORIN OD 15 mg ağızda dağılan 30 tablet { Teva } N06AX11 8699638074495
VELORIN OD 30 mg ağızda dağılan 30 tablet { Teva } N06AX11 8699638074501
VELORIN OD 45 mg ağızda dağılan 30 tablet { Teva } N06AX11 8699638074518
KONSENIDAT 18 mg uzatılmış salınımlı tablet (30 tablet) N06BA04 8696938035595
KONSENIDAT 27 mg uzatılmış salınımlı tablet (30 tablet) N06BA04 8699638035601
KONSENIDAT 36 mg uzatılmış salınımlı tablet (30 tablet) N06BA04 8699638035618
KONSENIDAT 54 mg uzatılmış salınımlı tablet (30 tablet) N06BA04 8699638035625
MODIODAL 100 mg 30 tablet { Med İlaç } N06BA07 8699638013951
MODIODAL 100 mg 30 tablet { Teva } N06BA07 8699638015207
NUVIGIL 150 mg 30 tablet N06BA13 8699638014026
NUVIGIL 150 mg 7 tablet N06BA13 8699638014132
NUVIGIL 250 mg 30 tablet N06BA13 8699638014033
FAMPRIMES 10 mg uzatılmış salınımlı tablet (56 tablet) N07XX07 8699638035861

İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları

İlaç Sınıfı Toplam Adedi
Sindirim Sistemi ve Metabolizma 9
Kan ve Kan Yapıcı Organlar 4
Kalp Damar Sistemi 12
Dermatolojik İlaçlar 4
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları 2
Endokrin Sistem 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar 17
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar 55
Kas İskelet Sistemi 3
Sinir Sistemi 62
Solunum Sistemi 5
Çeşitli İlaçlar 7

Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
İnme İnme
İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.