Turgut İlaç A.Ş.
|
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
SEVASTRA 100 mg film kaplı tablet | L01EB02 | 8699519090118 | ||
SEVASTRA 150 mg film kaplı tablet | L01EB02 | 8699519090125 | ||
TESARA 12.5 mg sert kapsül (28 kapsül) | L01EX01 | 8699519150225 | ||
TESARA 25 mg sert kapsül (28 kapsül) | L01EX01 | 8699519150232 | ||
TESARA 50 mg sert kapsül (28 kapsül) | L01EX01 | 8699519150249 | ||
PAZOPANIB-TURGUT 200 mg film kaplı tablet (30 tablet) | L01EX03 | 8699519090132 | ||
PAZOPANIB-TURGUT 400 mg film kaplı tablet (60 tablet) | L01EX03 | 8699519090156 | ||
KOMPLIA 10 mg sert kapsül (21 adet) | L04AX04 | 8699519150195 | ||
KOMPLIA 15 mg sert kapsül (21 adet) | L04AX04 | 8699519150201 | ||
KOMPLIA 25 mg sert kapsül (21 adet) | L04AX04 | 8699519150218 | ||
KOMPLIA 5 mg sert kapsül (21 adet) | L04AX04 | 8699519150188 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 5 |
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar | 11 |
Solunum Sistemi | 1 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. |
|
Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir. |