Ulkar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
|
M harfi ile başlayan ilaçların listesi
KT | KUB | İlaç Adı | Etkin Madde | Barkodu |
---|---|---|---|---|
MADEPZOL 10 mg 28 tablet | Aripiprazol | 8697473010074 | ||
MADEPZOL 5 mg 28 tablet | Aripiprazol | 8697473010067 | ||
MEMKAR 10 mg 28 film tablet | Donepezil Hcl | 8697473096467 | ||
MEMKAR 5 mg 14 film tablet | Donepezil Hcl | 8697473096405 | ||
MEMKAR 5 mg 28 film tablet | Donepezil Hcl | 8697473096412 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 1 |
Kalp Damar Sistemi | 14 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 5 |
Kas İskelet Sistemi | 8 |
Sinir Sistemi | 10 |
Solunum Sistemi | 9 |
Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir. |
|
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. |