Umut İlaç Ticaret Ve San.Ltd.Şti |
Solunum Sistemi İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
VENTILAR 10 mg 28 film tablet { Umut İlaç } | R03DC03 | 8698778084838 | ||
VENTILAR 4 mg 28 çiğneme tableti { Umut İlaç } | R03DC03 | 8698778084814 | ||
VENTILAR 5 mg 28 çiğneme tableti { Umut İlaç } | R03DC03 | 8698778084821 | ||
FENOTRAL 5 ml 12.5 mg 100 ml şurup { 8698778571017 } | R06AA02 | 8698778571017 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 5 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar | 1 |
Kalp Damar Sistemi | 10 |
Dermatolojik İlaçlar | 7 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 2 |
Kas İskelet Sistemi | 1 |
Sinir Sistemi | 5 |
Solunum Sistemi | 4 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir. |
|
İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. |