Yavuz İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
|
Kas İskelet Sistemi İlaçları
KT | KUB | İlaç Adı | ATC Kodu | Barkodu |
---|---|---|---|---|
KALIDREN 50 mg 20 film tablet | M01AB05 | 8698978090035 | ||
MIYADREN 75 mg/3 ml 10 ampül | M01AB05 | 8698978750021 | ||
MIYADREN 75 mg/3 ml 4 ampül | M01AB05 | 8698978750014 | ||
MIYADREN retard 100 mg 10 mikropellet kapsül | M01AB05 | 8698978170010 | ||
MIYADREN retard 100 mg 10 tablet {Yavuz} | M01AB05 | 8698978030017 | ||
MIYADREN retard 100 mg 30 tablet {Yavuz} | M01AB05 | 8698978030024 | ||
NAPRADOL FORTE 550 mg 10 film tablet | M01AE02 | 8699518090157 | ||
NAPRADOL FORTE 550 mg 20 film tablet | M01AE02 | 8699518090164 |
İlaç Sınıflarına göre toplam ilaç sayıları
İlaç Sınıfı | Toplam Adedi |
---|---|
Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 2 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar | 24 |
Kas İskelet Sistemi | 8 |
Solunum Sistemi | 1 |
Alfabetik listeye dönmek için tıklayınız
Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. |
|
Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. |