İlaç Sınıfı Diğer olan ilaçların listesi [ N07XX ]
İlaç Adı | Barkodu | KT/KUB | Firma |
---|---|---|---|
FAMPRIMES 10 mg uzatılmış salınımlı tablet (56 tablet) | 8699638035861 | Teva | |
FAMPYRA 10 mg uzatılmış salınımlı tablet (28 tablet) | 8699783030018 | Gen İlaç | |
FAMPYRA 10 mg uzatılmış salınımlı tablet (56 tablet) | 8699783030025 | Gen İlaç | |
HALFPRIN 10 mg uzatılmış salınımlı tablet (28 tablet) | 8699514030393 | Abdi İbrahim İlaç | |
HALFPRIN 10 mg uzatılmış salınımlı tablet (56 tablet) | 8699514030409 | Abdi İbrahim İlaç | |
RILUTEK 50 mg 56 film tablet | 8699809090361 | Sanofi Aventis | |
TEGLUTIK 5 mg/ml oral süspansiyon 300 ml (1 şişe) | 8699324650064 | Itf | |
VYNDAQEL 61 mg yumuşak kapsül (30 kapsül) | 8681308191007 | Pfizer | |
XYREM 500mg/ml oral çözelti 180 ml | 8699624650047 | Ucb Pharma |
Toplam 9 adet ilaç kaydı bulundu !
Aradığınız ilacı bu listede bulamıyorsanız ; lütfen menülerden diğer seçenekleri kullanarak aradığınız ilaca bulmaya çalışabilirsiniz.İlaç Listeleri gibi.