AIRPASS 5/10 mg 90 film kaplı tablet İlaç Bilgileri
Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme :17 Aralık 2024
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AIRPASS | 8697927090249 | 320.73TL |
ARVAIR | 8680833091141 | 259.45TL |
BRONCHOREST | 8699566155600 | 282.50TL |
CETMONT | 8680760092006 | 259.45TL |
DEMONTY | 8699822090416 | 228.12TL |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |