ALKA-SELTZER 324 mg 10 tablet 2016 Fiyat Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :17 Aralık 2024
En Yüksek | 5.56 TL |
En Düşük | 3.36 TL |
Ortalama | 4.67 TL |
Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
---|---|---|
8 Oca 2016 | 3.36 TL | |
15 Oca 2016 | 3.36 TL | |
22 Oca 2016 | 3.36 TL | |
29 Oca 2016 | 3.36 TL | |
5 Şub 2016 | 3.36 TL | |
12 Şub 2016 | 3.36 TL | |
19 Şub 2016 | 3.42 TL | % 1.79 |
21 Şub 2016 | 3.89 TL | % 13.74 |
22 Şub 2016 | 3.89 TL | |
26 Şub 2016 | 3.89 TL | |
4 Mar 2016 | 3.89 TL | |
11 Mar 2016 | 3.89 TL | |
18 Mar 2016 | 3.89 TL | |
25 Mar 2016 | 3.89 TL | |
1 Nis 2016 | 3.89 TL | |
8 Nis 2016 | 3.89 TL | |
15 Nis 2016 | 3.89 TL | |
22 Nis 2016 | 3.89 TL | |
29 Nis 2016 | 3.89 TL | |
6 May 2016 | 3.89 TL | |
13 May 2016 | 3.89 TL | |
20 May 2016 | 3.89 TL | |
27 May 2016 | 3.89 TL | |
3 Haz 2016 | 3.89 TL | |
10 Haz 2016 | 3.89 TL | |
17 Haz 2016 | 3.89 TL | |
24 Haz 2016 | 5.56 TL | % 42.93 |
1 Tem 2016 | 5.56 TL | |
15 Tem 2016 | 5.56 TL | |
22 Tem 2016 | 5.56 TL | |
29 Tem 2016 | 5.56 TL | |
5 Ağu 2016 | 5.56 TL | |
12 Ağu 2016 | 5.56 TL | |
19 Ağu 2016 | 5.56 TL | |
26 Ağu 2016 | 5.56 TL | |
2 Eyl 2016 | 5.56 TL | |
9 Eyl 2016 | 5.56 TL | |
19 Eyl 2016 | 5.56 TL | |
23 Eyl 2016 | 5.56 TL | |
30 Eyl 2016 | 5.56 TL | |
7 Ekm 2016 | 5.56 TL | |
14 Ekm 2016 | 5.56 TL | |
21 Ekm 2016 | 5.56 TL | |
28 Ekm 2016 | 5.56 TL | |
4 Kas 2016 | 5.56 TL | |
11 Kas 2016 | 5.56 TL | |
18 Kas 2016 | 5.56 TL | |
25 Kas 2016 | 5.56 TL | |
2 Ara 2016 | 5.56 TL | |
9 Ara 2016 | 5.56 TL | |
16 Ara 2016 | 5.56 TL | |
23 Ara 2016 | 5.56 TL |
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Geri Ödeme Kodu | A00558 |
Satış Fiyatı | 128.84 TL [ 17 Aralık 2024 ] |
Önceki Satış Fiyatı | 113.62 TL [ 2 Aralık 2024 ] |
Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699546070879 |
Etkin Madde | Asetilsalisilik Asit |
ATC Kodu | N02BA01 |
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Asetilsalisik Asit |
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
ALGO-BEBE | 8699558010016 | |
ALKA-SELTZER | 8699546070879 | |
APLUS | 8697929023511 | |
APLUSC | 8697929023504 | |
ASINPIRINE | 8699508010561 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |