CALGEL 20 gr jel 2019 Fiyat Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme :17 Aralık 2024
En Yüksek | 15.22 TL |
En Düşük | 8.03 TL |
Ortalama | 9.94 TL |
Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
---|---|---|
4 Oca 2019 | 8.03 TL | |
11 Oca 2019 | 8.03 TL | |
18 Oca 2019 | 8.03 TL | |
25 Oca 2019 | 8.03 TL | |
4 Şub 2019 | 8.03 TL | |
8 Şub 2019 | 8.03 TL | |
15 Şub 2019 | 8.03 TL | |
19 Şub 2019 | 9.40 TL | % 17.06 |
22 Şub 2019 | 9.40 TL | |
1 Mar 2019 | 10.15 TL | % 7.98 |
8 Mar 2019 | 10.15 TL | |
15 Mar 2019 | 10.15 TL | |
22 Mar 2019 | 10.15 TL | |
29 Mar 2019 | 10.15 TL | |
5 Nis 2019 | 10.15 TL | |
12 Nis 2019 | 10.15 TL | |
19 Nis 2019 | 10.15 TL | |
26 Nis 2019 | 10.15 TL | |
3 May 2019 | 10.15 TL | |
10 May 2019 | 10.15 TL | |
13 May 2019 | 10.15 TL | |
17 May 2019 | 10.15 TL | |
31 May 2019 | 10.15 TL | |
10 Haz 2019 | 10.15 TL | |
14 Haz 2019 | 10.15 TL | |
17 Haz 2019 | 10.15 TL | |
21 Haz 2019 | 10.15 TL | |
28 Haz 2019 | 10.15 TL | |
1 Tem 2019 | 10.15 TL | |
5 Tem 2019 | 10.15 TL | |
12 Tem 2019 | 10.15 TL | |
19 Tem 2019 | 10.15 TL | |
30 Tem 2019 | 10.15 TL | |
6 Ağu 2019 | 10.15 TL | |
9 Ağu 2019 | 10.15 TL | |
19 Ağu 2019 | 10.15 TL | |
23 Ağu 2019 | 10.15 TL | |
29 Ağu 2019 | 10.15 TL | |
6 Eyl 2019 | 10.15 TL | |
13 Eyl 2019 | 10.15 TL | |
20 Eyl 2019 | 10.15 TL | |
28 Eyl 2019 | 10.15 TL | |
4 Ekm 2019 | 10.15 TL | |
14 Ekm 2019 | 10.15 TL | |
18 Ekm 2019 | 10.15 TL | |
25 Ekm 2019 | 10.15 TL | |
1 Kas 2019 | 10.15 TL | |
8 Kas 2019 | 10.15 TL | |
15 Kas 2019 | 10.15 TL | |
22 Kas 2019 | 10.15 TL | |
29 Kas 2019 | 10.15 TL | |
6 Ara 2019 | 10.15 TL |
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme Kodu | A01567 |
Satış Fiyatı | 171.39 TL [ 17 Aralık 2024 ] |
Önceki Satış Fiyatı | 171.39 TL [ 2 Aralık 2024 ] |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699522345311 |
Etkin Madde | Lidokain Hcl + Setilpiridinyum |
ATC Kodu | A01AD11 |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) > Diklofenak sodyum + triamsinolon asetonid |
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
ARZAX | 8681325640014 | 81.58TL |
BENPAIN | 8681801640927 | 147.82TL |
BEROL | 8680150340014 | |
CALGEL | 8699522345311 | 171.39TL |
CLIORO | 8690008010656 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |