CANDIDIN 150 mg 1 kapsül Formülü
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023
0.150 Gr/Ml | Flukonazol | Kapsül 1 |
0.0007 Gr/Ml | Silisyum dioksit | Kapsül 2 |
0.146 Gr/Ml | Laktoz | Kapsül 1 |
0.050 Gr/Ml | Nişasta | Kapsül 1 |
0.00035 Gr/Ml | Silisyum dioksit | Kapsül 1 |
0.00035 Gr/Ml | Sodyum lauril sülfat | Kapsül 1 |
0.100 Gr/Ml | Nişasta | Kapsül 2 |
0.0007 Gr/Ml | Sodyum lauril sülfat | Kapsül 2 |
0.294 Gr/Ml | Laktoz | Kapsül 2 |
0.300 Gr/Ml | Flukonazol | Kapsül 2 |
HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. |
|
Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. |
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme Kodu | A01585 |
Satış Fiyatı | 49.82 TL [ 22 Eylül 2023 ] |
Önceki Satış Fiyatı | 49.82 TL [ 15 Eylül 2023 ] |
Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699622150204 |
Etkin Madde | Flukonazol |
ATC Kodu | J02AC01 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol |
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
CANDIFLU | 8697637691927 | 90.72TL |
CANDIMAX | 8697930152828 | |
CANDINAZOL | 8699567150031 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |