CARENA 240 mg 100 ampül ilaç prospektüsü
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme :25 Kasım 2011İlaç Sınıfı | Solunum Sistemi > Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları > KORTİKOİDLER > Ksantinler > Aminofilin > | ||||||
ATC Kodu | R03DA05 | ||||||
Etkin Madde | Aminofilin | ||||||
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Geri Ödeme Kodu | A01661 SUT : EK-4A [ 04/09/2019 ] | ||||||
Satış Fiyatı | |||||||
Önceki Satış Fiyatı | |||||||
Original / Jenerik | Yirmi Yıllık | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 240 | ||||||
Birim Cinsi | MG | ||||||
Ambalaj Miktarı | 100 | ||||||
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
ASMAFILIN | 8699649150027 | |
CARENA | 8699578750411 | 67.33TL |
FILINSEL | 8699788751499 | |
LAFILINE | 8680222750123 | 90.44TL |
TALOTREN | 8699504170207 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. Kullanma Talimatı PDF dosyası için tıklayınız. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. Kısa Ürün Bilgisi PDF dosyası için tıklayınız. |
T.C Sağlık Bakanlığı Aktif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |