CELESTONE CHRONODOSE 3 mg + 3 mg /1 ml enjeksiyonluk süspansiyon İlaç Bilgileri
Organon Turkey İlaçları Ltd. Şti. | Güncelleme :19 Kasım 2024
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
CELESTONE | 8699790750244 | |
DIPROKLENAT | 8699828750413 | |
DIPROMED | 8699828750574 | 113.62TL |
DIPROSPAN | 8699790750251 | |
DIPROVER | 8680400771155 | 113.62TL |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |