Abdi İbrahim İlaç İlaçları ›
Sindirim Sistemi ve Metabolizma ›
DIABEST 850 mg film tablet (100 film tablet)
DIABEST 850 mg film tablet (100 film tablet) ilaç prospektüsü
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023İlaç Sınıfı | Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Biguanidler > Metformin > | ||||||
ATC Kodu | A10BA02 | ||||||
Etkin Madde | Metformin Hcl | ||||||
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Geri Ödeme Kodu | A12707 SUT : EK-4A [ 04/09/2019 ] | ||||||
Satış Fiyatı | 110.23 TL [ 22 Eylül 2023 ] | ||||||
Önceki Satış Fiyatı | 110.23 TL [ 15 Eylül 2023 ] | ||||||
Original / Jenerik | Yirmi Yıllık | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 850 | ||||||
Birim Cinsi | MG | ||||||
Ambalaj Miktarı | 100 | ||||||
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
DIAFORMIN | 8699543090092 | 171.19TL |
DIAMET | 8699541095280 | |
DIORMIN | 8683498330174 | 601.80TL |
GLANGE | 8699514091073 | |
GLIFOR | 8699569090717 | 256.77TL |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. Kullanma Talimatı PDF dosyası için tıklayınız. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. Kısa Ürün Bilgisi PDF dosyası için tıklayınız. |
T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |