FORTIMEL ENERGY çilek aromalı 200 ml 2020 Fiyat Bilgileri
		
            Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret  A.Ş. | Güncelleme :27 Ekim  2025
            
        
		
  			
  
    
            | En Yüksek | 13.06 TL | 
| En Düşük | 11.66 TL | 
| Ortalama | 12.86 TL | 
| Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı | 
|---|---|---|
| 3 Oca 2020 | 11.66 TL | |
| 7 Oca 2020 | 11.66 TL | |
| 10 Oca 2020 | 11.66 TL | |
| 17 Oca 2020 | 11.66 TL | |
| 24 Oca 2020 | 11.66 TL | |
| 31 Oca 2020 | 11.66 TL | |
| 7 Şub 2020 | 11.66 TL | |
| 14 Şub 2020 | 11.66 TL | |
| 21 Şub 2020 | 13.06 TL | 
                 
				 			 | 
                 
     
| 28 Şub 2020 | 13.06 TL | |
| 6 Mar 2020 | 13.06 TL | |
| 13 Mar 2020 | 13.06 TL | |
| 18 Mar 2020 | 13.06 TL | |
| 23 Mar 2020 | 13.06 TL | |
| 27 Mar 2020 | 13.06 TL | |
| 3 Nis 2020 | 13.06 TL | |
| 10 Nis 2020 | 13.06 TL | |
| 17 Nis 2020 | 13.06 TL | |
| 24 Nis 2020 | 13.06 TL | |
| 30 Nis 2020 | 13.06 TL | |
| 8 May 2020 | 13.06 TL | |
| 15 May 2020 | 13.06 TL | |
| 18 May 2020 | 13.06 TL | |
| 22 May 2020 | 13.06 TL | |
| 29 May 2020 | 13.06 TL | |
| 1 Haz 2020 | 13.06 TL | |
| 8 Haz 2020 | 13.06 TL | |
| 12 Haz 2020 | 13.06 TL | |
| 15 Haz 2020 | 13.06 TL | |
| 19 Haz 2020 | 13.06 TL | |
| 29 Haz 2020 | 13.06 TL | |
| 6 Tem 2020 | 13.06 TL | |
| 13 Tem 2020 | 13.06 TL | |
| 17 Tem 2020 | 13.06 TL | |
| 24 Tem 2020 | 13.06 TL | |
| 30 Tem 2020 | 13.06 TL | |
| 7 Ağu 2020 | 13.06 TL | |
| 10 Ağu 2020 | 13.06 TL | |
| 14 Ağu 2020 | 13.06 TL | |
| 21 Ağu 2020 | 13.06 TL | |
| 28 Ağu 2020 | 13.06 TL | |
| 7 Eyl 2020 | 13.06 TL | |
| 11 Eyl 2020 | 13.06 TL | |
| 18 Eyl 2020 | 13.06 TL | |
| 25 Eyl 2020 | 13.06 TL | |
| 6 Ekm 2020 | 13.06 TL | |
| 13 Ekm 2020 | 13.06 TL | |
| 20 Ekm 2020 | 13.06 TL | |
| 27 Ekm 2020 | 13.06 TL | |
| 6 Kas 2020 | 13.06 TL | |
| 13 Kas 2020 | 13.06 TL | |
| 20 Kas 2020 | 13.06 TL | |
| 1 Ara 2020 | 13.06 TL | |
| 4 Ara 2020 | 13.06 TL | |
| 11 Ara 2020 | 13.06 TL | |
| 21 Ara 2020 | 13.06 TL | 
 
                     
              
             Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret  A.Ş. 
             
             
             
                  
                    
                      
             
             
	   
      
            | Geri Ödeme Kodu | A08889 | 
| Satış Fiyatı | 82.64 TL [ 27 Ekim 2025 ] | 
| Önceki Satış Fiyatı | 82.64 TL [ 13 Ekim 2025 ] | 
| Original / Jenerik | Jenerik İlaç | 
| Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | 
| Barkodu | 8699745001391 | 
| Etkin Madde | Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vit + Mineral | 
| İthal ve Beşeri bir ilaçdır. | 
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
| Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı | 
|---|---|---|
| ALIMENTUM | 8699548994654 | |
| ALITRAQ | 8699548990465 | |
| APTAMIL | 8712400761420 | |
| BASIC-CAD | 8699745000233 | |
| BASIC-CH | 8699745000202 | |
| Diğer Eşdeğer İlaçlar | 
