GLUCOVANCE 500/5 mg 30 film tablet ilaç prospektüsü
Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Limited Şirketi | Güncelleme :17 Kasım 2011İlaç Sınıfı | Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Kombinasyonlar > Metformin ve Sülfonamidler > | ||||||
ATC Kodu | A10BD02 | ||||||
Etkin Madde | Glibenklamid + Metformin Hcl | ||||||
Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Limited Şirketi
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Satış Fiyatı | |||||||
Önceki Satış Fiyatı | |||||||
Original / Jenerik | Jenerik İlaç | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 500+5 | ||||||
Birim Cinsi | MG | ||||||
Ambalaj Miktarı | 30 | ||||||
İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
DIALIVE | 8699569030188 | |
DUODIA | 8697936011631 | |
GLIBOMET | 8699831090179 | |
GLIFOR | 8699569030317 | |
GLUCOVANCE | 8699228090072 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı girilmiştir. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi girilmiştir. |
T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |