INTRAlipid %20 500 ml solüsyon ilaç prospektüsü
Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme :17 Kasım 2011İlaç Sınıfı | Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Perfüzyon Solüsyonları > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu > Lipid (Yağ) Emülsiyonları > | ||||||
ATC Kodu | B05BA02 | ||||||
Etkin Madde | Soya Fasulyesi | ||||||
Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Geri Ödeme Kodu | A03859 SUT : EK-4A [ 01/02/2019 ] | ||||||
Satış Fiyatı | |||||||
Önceki Satış Fiyatı | |||||||
Original / Jenerik | Yirmi Yıllık | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 20 | ||||||
Birim Cinsi | % | ||||||
Ambalaj Miktarı | 500 | ||||||
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde toplam 7 e-mail gönderilmiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
INTRAlipid | 8699630694103 | |
IVELIP | 8699556695468 | |
LIPOFUNDIN | 8699736690191 | |
OLIVIA | 8699606696933 | |
OMEGAVEN | 8699630697272 | 788.08TL |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin . |
T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |