MINOXIL FORTE %5 Deri Spreyi 2020 Fiyat Bilgileri
Humanis Sağlık Anonim Şirketi | Güncelleme :3 Ocak 2025
En Yüksek | 145.26 TL |
En Düşük | 114.99 TL |
Ortalama | 127.44 TL |
Satış Fiyatı Tarihi | Fiyatı | Değişiklik Oranı |
---|---|---|
3 Oca 2020 | 114.99 TL | |
7 Oca 2020 | 114.99 TL | |
10 Oca 2020 | 114.99 TL | |
17 Oca 2020 | 114.99 TL | |
24 Oca 2020 | 114.99 TL | |
31 Oca 2020 | 114.99 TL | |
7 Şub 2020 | 114.99 TL | |
14 Şub 2020 | 114.99 TL | |
21 Şub 2020 | 128.80 TL | % 12.01 |
28 Şub 2020 | 128.80 TL | |
6 Mar 2020 | 128.80 TL | |
13 Mar 2020 | 128.80 TL | |
18 Mar 2020 | 128.80 TL | |
23 Mar 2020 | 128.80 TL | |
27 Mar 2020 | 128.80 TL | |
3 Nis 2020 | 128.80 TL | |
10 Nis 2020 | 128.80 TL | |
17 Nis 2020 | 128.80 TL | |
24 Nis 2020 | 128.80 TL | |
30 Nis 2020 | 128.80 TL | |
8 May 2020 | 128.80 TL | |
15 May 2020 | 128.80 TL | |
18 May 2020 | 128.80 TL | |
22 May 2020 | 128.80 TL | |
29 May 2020 | 128.80 TL | |
1 Haz 2020 | 128.80 TL | |
8 Haz 2020 | 128.80 TL | |
12 Haz 2020 | 128.80 TL | |
15 Haz 2020 | 128.80 TL | |
19 Haz 2020 | 128.80 TL | |
29 Haz 2020 | 128.80 TL | |
6 Tem 2020 | 128.80 TL | |
13 Tem 2020 | 128.80 TL | |
17 Tem 2020 | 128.80 TL | |
24 Tem 2020 | 128.80 TL | |
30 Tem 2020 | 128.80 TL | |
7 Ağu 2020 | 128.80 TL | |
10 Ağu 2020 | 128.80 TL | |
14 Ağu 2020 | 128.80 TL | |
21 Ağu 2020 | 128.80 TL | |
28 Ağu 2020 | 128.80 TL | |
7 Eyl 2020 | 128.80 TL | |
11 Eyl 2020 | 128.80 TL | |
18 Eyl 2020 | 128.80 TL | |
25 Eyl 2020 | 128.80 TL | |
6 Ekm 2020 | 128.80 TL | |
13 Ekm 2020 | 128.80 TL | |
20 Ekm 2020 | 128.80 TL | |
27 Ekm 2020 | 128.80 TL | |
6 Kas 2020 | 128.80 TL | |
13 Kas 2020 | 128.80 TL | |
20 Kas 2020 | 128.80 TL | |
1 Ara 2020 | 128.80 TL | |
4 Ara 2020 | 128.80 TL | |
11 Ara 2020 | 128.80 TL | |
21 Ara 2020 | 145.26 TL | % 12.78 |
Humanis Sağlık Anonim Şirketi
Satış Fiyatı | 875.62 TL [ 3 Ocak 2025 ] |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8680760510098 |
Etkin Madde | Minoksidil |
ATC Kodu | D11AX01 |
Dermatolojik İlaçlar > Diğer Dermatolojik Ürünler > Minoksidil |
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
ANDROVIUM | 8699708170010 | 688.03TL |
BIOXININ | 8697432094909 | |
FOAMIX | 8681980006057 | |
MINOX | 8681980006019 | |
MINOXIL | 8698613512212 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |