MONOVIT D3 50.000 IU/15 ml oral damla Nasıl Kullanılır
{ Kolekalsiferol }
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 13 May 20113.MONOVIT D3 nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
MONOVİT D3'ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
1 ml MONOVİT D3 solüsyonu 25 damladır.
Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:
Hastalık | Damla sayısı/gün | Eşdeğer I.U. vitamin D3/gün |
Vitamin D eksiklik veya yetmezliğinin tedavisi | Günde 5-30 damla | 667-4000 I.U |
Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliğini önlemek amacıyla | Günde 5-15 damla | 667-2000 I.U |
Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliği tedavisinde | Günde 5-75 damla | 667-10000 I.U |
Çocuklar ve yeni doğanlarda raşitzm tedavisinde | 1 yaş altında: Günde 25 damla | 1 yaş altında: günde 3340 I.U. |
1 yaş üstünde: Günde 45 damla | 1 yaş üstünde: günde 6000 I.U. | |
İdame dozu: Günde 5 damla | İdame dozu: günde 667 I.U. | |
Vitamin D eksikliğine bağlı osteomalazi tedavisi | Günde 75 damla İdame dozu; Günde 10-15 damla | 10000 I.U. İdame dozu; 13302000 I.U. |
Kalsiyumla ve endike olan spesifik antiosteoporotik ajanlarla birlikte kemik erimesine destek tedavisi | Günde 5 damla | 667 I.U. |
Kemik erimesine bağlı kırık riski artmış olan hastalarda (yaşlı hastalar ve glukokortikoid tedavisindeki hastalar) kalsiyumla birlikte önleyici tedavide | Günde 5 damla | 667 I.U. |
Sekonder hiperparatiroidizm | Günde 10-25 damla | 1330-3340 I.U. |
Gebelik ve emzirmede günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde takip edilerek edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.
Uygulama yolu ve metodu
MONOVİT D3 günde bir kez ağızdan alınır.
Süt çocukları veya enjeksiyon uygulanamayan kişilerde ağızdan alınması tercih edilir. Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.
Çocuklarda kullanımı
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Yaşlılarda kullanımı
Doz ayarlaması gerekmemektedir.
Özel kullanım durumları
Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.
Eğer MONOVIT D3 'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla MONOVIT D3 kullanırsanız
Eğer aşırı miktarda MONOVİT kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kirençlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı).
Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. İlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir.
MONOVIT D3 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
MONOVIT D3'i kullanmayı unuttuysanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
MONOVIT D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, MONOVİT D3 tedavisini durdurmayınız.
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
CHOLEVIT | 8699578590413 | |
COLEDAN | 8680199592795 | |
COLEDAN- | 8680199593952 | 104.92TL |
COLEDAN-D3 | 8680199021417 | 106.33TL |
COLEPLUS | 8683262443048 | 113.62TL |
COLEVITD3 | 8684278010019 | 104.93TL |
D- | 8680131752416 | 146.71TL |
D-3 | 8680265591004 | 57.19TL |
D3 | 8680186490264 | 137.99TL |
D3VIGEN | 8699774590408 | 113.62TL |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.Geri Ödeme Kodu | A09875 |
Satış Fiyatı | 80.59 TL [ 17 Dec 2024 ] |
Önceki Satış Fiyatı | 80.59 TL [ 2 Dec 2024 ] |
Original / Jenerik | Jenerik İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699828590026 |
Etkin Madde | Kolekalsiferol |
ATC Kodu | A11CC05 |
Birim Miktar | 50000 |
Birim Cinsi | IU |
Ambalaj Miktarı | 1 |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > A ve D Vitamini > D3 Vitamini İlaçları |
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. |
İLAÇ FİYATLARI
Tarihi | İlaç Fiyatı |
---|---|
17 Dec 2024 | 80.59 TL |
2 Dec 2024 | 80.59 TL |
19 Nov 2024 | 80.59 TL |
8 Nov 2024 | 80.59 TL |
1 Nov 2024 | 80.59 TL |
25 Oct 2024 | 80.59 TL |
18 Oct 2024 | 65.26 TL |
11 Oct 2024 | 65.26 TL |
2024 / 2008 İlaç Fiyatları |