NUMETA NEO G13 %E I.V infüzyonluk amino asit çözeltisi glükoz çözeltisi ve lipidemülsiyonu Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUMETA NEO G13 %E I.V. infüzyonluk amino asit çözeltisi, glukoz çözeltisi ve lipid emülsiyonu
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Bu ilaç üç odacıklı torbalarda ambalajlanmıştır. Her bir torba aşağıda tarif edildiği şekilde bir glukoz çözeltisi, elektrolitli pediyatrik bir amino asit çözeltisi ve bir lipid emülsiyonunun steril pirojen içermeyen kombinasyonunu içerir.
Torba hacmi | %50 glukoz çözeltisi | %5,9 elektrolitli amino asit çözeltisi | %12,5 lipid emülsiyonu |
300 mL | 80 mL | 160 mL | 60 mL |
Torbanın tasarımı, lipid uygulamasının arzulanmadığı durumlarda, amino asitler ile lipid odacıkları arasındaki separatörün açılmadan kalmasını sağlayacak şekilde, yalnızca amino asitler/elektrolitler ile glukoz odacıkları arasındaki separatörün açılabilmesine olanak verir. Sonrasında torba içeriği lipidli veya lipidsiz infüze edilebilir. Torbanın iki (2 odacıklı torba, 240 mL amino asit çözeltisi ve glukoz çözeltisi) veya üç (3 odacıklı torba, 300 mL amino asit çözeltisi, glukoz çözeltisi ve lipid emülsiyonu) odacığındaki içeriğin karıştırılmasıyla oluşan tıbbi ürün bileşimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bileşim | ||
Etkin madde | Aktive 2 odacıklı torba (240 ml) | Aktive 3 odacıklı torba (300 ml) |
Elektrolitli amino asit odacığı | ||
Alanin | 0,75 g | 0,75 g |
Arjinin | 0,78 g | 0,78 g |
Aspartik asit | 0,56 g | 0,56 g |
Sistein | 0,18 g | 0,18 g |
Glutamik asit | 0,93 g | 0,93 g |
Glisin | 0,37 g | 0,37 g |
Histidin | 0,35 g | 0,35 g |
İzolösin | 0,62 g | 0,62 g |
Lösin | 0,93 g | 0,93 g |
Lizin monohidrat (Lizin eşdeğeri) | 1,15 g (1,03 g) | 1,15 g (1,03 g) |
Metiyonin | 0,22 g | 0,22 g |
Ornitin hidroklorür (Ornitin eşdeğeri) | 0,30 g (0,23 g) | 0,30 g (0,23 g) |
Fenilalanin | 0,39 g | 0,39 g |
Prolin | 0,28 g | 0,28 g |
Serin | 0,37 g | 0,37 g |
Taurin | 0,06 g | 0,06 g |
Treonin | 0,35 g | 0,35 g |
Triptofan | 0,19 g | 0,19 g |
Tirozin | 0,07 g | 0,07 g |
Valin | 0,71 g | 0,71 g |
Potasyum asetat | 0,61 g | 0,61 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0,55 g | 0,55 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0,10 g | 0,10 g |
Sodyum gliserofosfat hidrat | 0,98 g | 0,98 g |
Glukoz odacığı | ||
Glukoz monohidrat (Glukoz anhidroz eşdeğeri) | 44,00 g (40,00 g) | 44,00 g (40,00 g) |
Lipid odacığı | ||
Rafine zeytin yağı (yaklaşık %80) + Rafine soya fasülyesi yağı (yaklaşık %20) | - | 7,5 g |
Yardımcı maddeler
Yardımcı maddelerin tam listesi için Bölüm 6.1'e bakınız.
Hazırlanmış çözelti/emülsiyon aşağıdakileri içerir:
Bileşim | ||||
| Aktive 2 odacıklı torba | Aktive 3 odacıklı torba | ||
Her bir birim hacim (mL) | 240 | 100 | 300 | 100 |
Azot (g) | 1,4 | 0,59 | 1,4 | 0,47 |
Amino asitler (g) | 9,4 | 3,9 | 9,4 | 3,1 |
Glukoz (g) | 40,0 | 16,7 | 40,0 | 13,3 |
Lipidler (g) | 0 | 0 | 7,5 | 2,5 |
Enerji |
|
|
|
|
Toplam kalori (kcal) | 198 | 82 | 273 | 91 |
Protein olmayan kalori (kcal) | 160 | 67 | 235 | 78 |
Glukoz kalorisi (kcal) | 160 | 67 | 160 | 53 |
Lipid kalorisi (kcal) | 0 | 0 | 75 | 25 |
Protein olmayan kalori / azot (kcal/g N) | 113 | 113 | 165 | 165 |
Lipid kalorisi (protein olmayan kalori %) | UD | UD | 32 | 32 |
Lipid kalorisi (toplam kalori %) | UD | UD | 28 | 28 |
Elektrolitler |
|
|
|
|
Sodyum (mmol) | 6,4 | 2,7 | 6,6 | 2,2 |
Potasyum (mmol) | 6,2 | 2,6 | 6,2 | 2,1 |
Magnezyum (mmol) | 0,47 | 0,20 | 0,47 | 0,16 |
Kalsiyum (mmol) | 3,8 | 1,6 | 3,8 | 1,3 |
Fosfat (mmol) | 3,2 | 1,3 | 3,8 | 1,3 |
Asetat (mmol) | 7,2 | 3,0 | 7,2 | 2,4 |
Malat (mmol) | 3,2 | 1,3 | 3,2 | 1,1 |
Klorür (mmol) | 9,3 | 3,9 | 9,3 | 3,1 |
Yaklaşık pH | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Yaklaşık ozmolarite (mOsm/L) | 1400 | 1400 | 1150 | 1150 |
Lipid bileşende yer alan yumurta fosfolipiti kaynaklı kalori dahil
Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. | Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
CLINIMIX | 8699556696809 | |
EVILO | 8699606887478 | |
glükoz-1100 | 8699788695366 | |
KABIVEN | 8699630697234 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar. |
|
HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. |
|
Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8681413881428 |
Etkin Madde | Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | 300 |
Birim Cinsi | ML |
Ambalaj Miktarı | 1 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. |