NUMETA PED G16 %E infüzyon için emülsiyon. 500 ml { E.İ.P } Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUMETA Ped G16%E infüzyon için emülsiyon2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde
Torbanın iki (376 mL amino asit ve glukoz çözeltisi) veya üç (500 mL amino asit, glukoz ve lipid emülsiyonu) odacığındaki içeriğin karıştırılmasıyla oluşan son karışımın bileşimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bileşim | ||
Etkin madde | 376 mL amino | 500 mL amino |
asit ve glukoz | asit, glukoz ve | |
çözeltisi | lipid emülsiyonu | |
Elektrolitti amino asit bölmesi | ||
Alanin | 1.03 g | 1.03 g |
Arjinin | 1.08 g | 1.08 g |
Aspartik asit | 0.77 g | 0.77 g |
Sistein | 0.24 g | 0.24 g |
Glutamik asit | 1.29 g | 1.29 g |
Glisin | 0.51 g | 0.51 g |
Histidin | 0.49 g | 0.49 g |
İzolösin | 0.86 g | 0.86 g |
Lösin | 1-29 g | 1.29 g |
Lizin monohidrat | 1.59 g | 1.59 g |
(Lizin eşdeğeri) | (1.42 g) | (1.42 g) |
Metiyonin | 0.31 g | 0.31 g |
Ornitin hidroklorür | 0.41 g | 0.41 g |
(Ornitin eşdeğeri) | (0.32 g) | (0.32 g) |
Fenilalanin | 0.54 g | 0.54 g |
Prolin | 0.39 g | 0-39 g |
Serin | 0.51 g | 0.51 g |
Taurin | 0.08 g | 0.08 g |
Treonin | 0.48 g | 0.48 g |
Triptofan | 0.26 g | 0.26 g |
Tirozin | 0.10 g | o.ıo g |
Valin | 0.98 g | 0.98 g |
Sodyum klorür | 0.30 g | 0.30 g |
Potasyum asetat | 1-12 g | 1-12 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.46 g | 0.46 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0.33 g | 0.33 g |
Sodyum gliserofosfat hidrate | 0.98 g | 0.98 g |
Glukoz bölmesi | ||
Glukoz monohidrat | 85.25 g | 85.25 g |
(Glukoz anhidroz olarak) | (77.50 g) | (77.50 g) |
Lipid bölmesi | ||
Rafine zeytin yağı (yaklaşık %80) + Rafine | 15.5 g | |
soya fasülyesi yağı (yaklaşık %20) |
Yardımcı maddeler
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
Karışımın nütrisyonel içeriği:
Bileşim | ||||
Amino asit ve glukoz çözeltisi | Amino asit, glukoz ve lipid emülsiyonu | |||
Her bir ünite (mL) | 376 mL | 100 mL | 500 mL | 100 mL |
Azot (g) | 2.0 | 0.52 | 2.0 | 0.39 |
Amino asit (g) | 13.0 | 3.4 | 13.0 | 2.6 |
Glukoz (g) | 77.5 | 20.6 | 77.5 | 15.5 |
Lipid (g) | 15.5 | 3.1 | ||
Enerji | ||||
Total kalori (kcal) | 360 | 96 | 515 | 103 |
Non-protein kalori (kcal) | 310 | 82 | 465 | 93 |
Glukoz kalorisi (kcal) | 310 | 82 | 310 | 62 |
Lipid kalorisi (kcal)(1) | 155 | |||
Non-prot kal / azot (kcal/g N) | 159 | 159 | 238 | 238 |
Lipid kalorisi / non-protein kal (%) | NA | N/A | ||
Lipid kalorisi / total kalori (%) | NA | N/A | ||
Elektrolitler | ||||
Sodyum (mmol) | 11.6 | 3.1 | 12.0 | 2.4 |
Potasyum (mmol) | 11.4 | 3.0 | 11.4 | 2.3 |
Magnezyum (mmol) | 1.6 | 0.41 | 1.6 | 0.31 |
Kalsiyum (mmol) | 3.1 | 0.82 | 3.1 | 0.62 |
Fosfat (mmol) (2) | 3.2 | 0.85 | 4.4 | 0.87 |
Asetat (mmol) | 14.5 | 3.9 | 14.5 | 2.9 |
Malat (mmol) | 4.3 | 1.1 | 4.3 | 0.9 |
Klorür (mmol) | 14.0 | 3.7 | 14.0 | 2.8 |
pH (yaklaşık) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Yaklaşık ozmolarite (mOsm/litre) | 1585 | 1585 | 1230 | 1230 |
(1) Lipid bileşende yer alan yumurta fosfatidi kaynaklı kalori dahil
(2) Lipid bileşende yer alan yumurta fosfatidi kaynaklı fosfat dahil
Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. | Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
CLINIMIX | 8699556696809 | |
EVILO | 8699606887478 | |
glükoz-1100 | 8699788695366 | |
KABIVEN | 8699630697234 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış. |
|
Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir. |
|
Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Pierre Fabre İlaç A.Ş.Geri Ödeme Kodu | A16795 |
Satış Fiyatı | 3007.52 TL [ 27 Sep 2024 ] |
Önceki Satış Fiyatı | 3007.52 TL [ 20 Sep 2024 ] |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699586692925 |
Etkin Madde | Amino Asit + Elektrolit + Lipid + Karbonhidrat |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | 500 |
Birim Cinsi | ML |
Ambalaj Miktarı | 1 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |