NUTRIFLEX lipid PERI 1250 ml intravenoz infüzyonluk emülsiyon Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Beslenme Solüsyonu }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUTRİFLEX LİPİD PERİ infüzyonluk emülsiyon2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde
Sol, üst odadan (glukoz çözeltisi) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Glukoz monohidrat | 70.4 g | 88.0 g | 132.0 g | 176.0 g |
anhidr glukoza eşdeğer | 64.0 g | 80.0 g | 120.0 g | 160.0 g |
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 0.936 g | 1.170 g | 1.755 g | 2.340 g |
Çinko asetat dihidrat | 5.30 mg | 6.625 mg | 9.938 mg | 13.250 mg |
Sağ, üst odadan (yağ emülsiyonu) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Soya yağı, rafine | 20.0 g | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Orta-zincirli trigliseridler | 20.0 g | 25.0 g | 37.5 g | 50.0 g |
Alt odadan (amino asit çözeltisi) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
İzolösin | 1.87 g | 2.34 g | 3.51 g | 4.68 g |
Lösin | 2.50 g | 3.13 g | 4.70 g | 6.26 g |
Lizin hidroklorür | 2.27 g | 2.84 g | 4.26 g | 5.68 g |
lizine eşdeğer | 1.81 g | 2.26 g | 3.39 g | 4.52 g |
Metiyonin | 1.57 g | 1.96 g | 2.94 g | 3.92 g |
Fenilalanin | 2.81 g | 3.51 g | 5.27 g | 7.02 g |
Treonin | 1.46 g | 1.82 g | 2.73 g | 3.64 g |
Triptofan | 0.46 g | 0.57 g | 0.86 g | 1.14 g |
Valin | 2.08 g | 2.60 g | 3.90 g | 5.20 g |
Arjinin | 2.16 g | 2.70 g | 4.05 g | 5.40 g |
Histidin hidroklorür monohidrat | 1.35 g | 1.69 g | 2.54 g | 3.38 g |
histidine eşdeğer | 1.00 g | 1.25 g | 1.88 g | 2.50 g |
Alanin | 3.88 g | 4.85 g | 7.28 g | 9.70 g |
Aspartik asit | 1.20 g | 1.50 g | 2.25 g | 3.00 g |
Glutamik asit | 2.80 g | 3.50 g | 5.25 g | 7.00 g |
Glisin | 1.32 g | 1.65 g | 2.48 g | 3.30 g |
Prolin | 2.72 g | 3.40 g | 5.10 g | 6.80 g |
Serin | 2.40 g | 3.00 g | 4.50 g | 6.00 g |
Sodyum hidroksit | 0.640 g | 0.800 g | 1.200 g | 1.600 g |
Sodyum klorür | 0.865 g | 1.081 g | 1.622 g | 2.162 g |
Sodyum asetat trihidrat | 0.435 g | 0.544 g | 0.816 g | 1.088 g |
Potasyum asetat | 2.354 g | 2.943 g | 4.415 g | 5.886 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0.515 g | 0.644 g | 0.966 g | 1.288 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.353 g | 0.441 g | 0.662 g | 0.882 g |
Elektrolitler [mmol] | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml |
Sodyum | 50 | 75 | 100 | |
Potasyum | 45 | 60 | ||
Magnezyum | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
Kalsiyum | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
Çinko | 0.024 | 0.03 | 0.045 | 0.06 |
Klor | 38.4 | 48 | 72 | 96 |
Asetat | 60 | 80 | ||
Fosfat | 7.5 | 11.25 |
1000 ml | 1250 ml | 1875 ml | 2500 ml | |
Amino asit içeriği [g] | 60 | 80 | ||
Azot içeriği [g] | 4.6 | 5.7 | 8.6 | 11.4 |
Karbohidrat içeriği [g] | 64 | 80 | 120 | 160 |
Lipid içeriği [g] | 50 | 75 | 100 |
Yardımcı maddeler
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur. | Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | 144.70TL |
BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
BIOHES | 8699788695304 | |
BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. |
|
Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. |
|
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
B. Braun Medikal Dış Ticaret A.ŞGeri Ödeme Kodu | A09303 |
Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699736690412 |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | |
Ambalaj Miktarı | 1250 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. |