NUTRIFLEX lipid SPECIAL 1875 ml infüzyonluk emülsiyon Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Beslenme Solüsyonu }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
NUTRİFLEX® LİPİD SPECİAL intravenöz infüzyonluk emülsiyon2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Kullanıma hazır intravenöz emülsiyon bölümler karıştırıldıktan sonra aşağıdaki miktarları içerir:
Etkin madde:
Sol, üst odadan | 1250 ml | 1875 ml |
(glukoz çözeltisi) | ||
Glukoz monohidrat | 198.0 g | 297.0 g |
Anhidr glukoza eşdeğer | 180.0 g | 270.0 g |
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 3.120 g | 4.680 g |
Çinko asetat dihidrat | 8.78 mg | 13.17 mg |
Sağ, üst odadan (yağ emülsiyonu) | 1250 ml | 1875 ml |
Soya yağı | 25.0 g | 37.5 g |
Orta-zincirli trigliseridler | 25.0 g | 37.5 g |
Alt odadan | 1250 ml | 1875 ml |
(amino asit çözeltisi) | ||
İzolösin | 4.11 g | 6.16 g |
Lösin | 5.48 g | 8.22 g |
Lizin hidroklorür | 4.98 g | 7.46 g |
Lizine eşdeğer | 3.98 g | 5.96 g |
Metiyonin | 3.42 g | 5.13 g |
Fenilalanin | 6.15 g | 9.22 g |
Treonin | 3.18 g | 4.76 g |
Triptofan | 1.00 g | 1.50 g |
Valin | 4.51 g | 6.76 g |
Arjinin | 4.73 g | 7.09 g |
Histidin hidroklorür monohidrat | 2.96 g | 4.44 g |
Histidine eşdeğer | 2.19 g | 3.29 g |
Alanin | 8.49 g | 12.73 g |
Aspartik asit | 2.63 g | 3.94 g |
Glutamik asit | 6.14 g | 9.20 g |
Glisin | 2.89 g | 4.33 g |
Prolin | 5.95 g | 8.93 g |
Serin | 5.25 g | 7.88 g |
Sodyum hidroksit | 1.464 g | 2.196 g |
Sodyum klorür | 0.473 g | 0.710 g |
Sodyum asetat trihidrat | 0.313 g | 0.470 g |
Potasyum asetat | 4.611 g | 6.917 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 1.137 g | 1.706 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.779 g | 1.168 g |
Amino asit içeriği (g) | 71.8 | 107.7 |
Toplam azot içeriği (g) | 10 | 15 |
Karbonhidrat içeriği (g) | 180 | 270 |
Lipid içeriği (g) | 50 | 75 |
Lipid formundaki enerji [kJ (kcal)] | 1990(475) | 2985 (715) |
Karbonhidrat formundaki enerji [kJ (kcal)] | 3015 (720) | 4520 (1080) |
Amino asit formundaki enerji [kJ (kcal)] | 1170 (280) | 1755 (420) |
Protein dışı enerji [kJ (kcal)] | 5005 (1195) | 7510 (1795) |
Toplam enerji [kJ (kcal)] | 6176 (1475) | 9265(2215) |
Osmolalite [mOsm/kg) | 2090 | 2090 |
pH | 5.0 - 6.0 | 5.0 - 6.0 |
Elektrolitler (mmol) | ||
Sodyum | 67 | 100.5 |
Potasyum | 47 | 70.5 |
Magnezyum | 5.3 | 7.95 |
Kalsiyum | 5.3 | 7.95 |
Çinko | 0.04 | 0.06 |
Klor | 60 | 90 |
Asetat | 60 | 90 |
Fosfat | 20 | 30 |
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır. | Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | 144.70TL |
BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
BIOHES | 8699788695304 | |
BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. |
|
Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir. |
|
Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
B. Braun Medikal Dış Ticaret A.ŞSatış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699736690450 |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | |
Ambalaj Miktarı | 1875 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |