OLIMEL N7-960E infüzyon için elektrolitli aminoasit çöz. glükoz çöz. ve lipid emülsiyonu. 1000 ml torba Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Beslenme Solüsyonu }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
OLIMEL N7-960 infüzyon için amino asit çözeltisi, glukoz çözeltisi, lipid emülsiyonu2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde
Bölümler arasındaki bölme açılarak karıştırıldığında oluşan emülsiyon aşağıdaki etkin maddeleri içerir:
Etkin maddeler | 1000 mL | 1500 mL | 2000 mL |
Rafine zeytinyağı + Rafine soya fasülyesi yağıa | 40.00 g | 60.00 g | 80.00 g |
Alanin | 6.41 g | 9.61 g | 12.82 g |
Arjinin | 4.34 g | 6.51 g | 8.68 g |
Aspartik asit | 1.28 g | 1.92 g | 2.56 g |
Glutamik asid | 2.21 g | 3.32 g | 4.42 g |
Glisin | 3.07 g | 4.60 g | 6.14 g |
Histidin | 2.64 g | 3.97 g | 5.29 g |
İzolösin | 2.21 g | 3.32 g | 4.42 g |
Lösin | 3.07 g | 4.60 g | 6.14 g |
Lizin | 3.48 g | 5.23 g | 6.97 g |
(lizin asetat) | (4.88 g) | (7.31 g) | (9.75 g) |
Metiyonin | 2.21 g | 3.32 g | 4.42 g |
Fenilalanin | 3.07 g | 4.60 g | 6.14 g |
Prolin | 2.64 g | 3.97 g | 5.29 g |
Serin | 1.75 g | 2.62 g | 3.50 g |
Treonin | 2.21 g | 3.32 g | 4.42 g |
Triptofan | 0.74 g | 1.10 g | 1.47 g |
Tirozin | 0.11 g | 0.17 g | 0.22 g |
Valin | 2.83 g | 4.25 g | 5.66 g |
Glukoz anhidroz | 140.00 g | 210.00 g | 280.00 g |
(glukoz monohidrat) | (154.00 g) | (231.00 g) | (308.00 g) |
a Toplam yağ asitlerinin % 20’si esansiyel yağ asiti olacak şekilde yaklaşı | c % 80’i rafine |
zeytin yağı ve yaklaşık % 20’si rafine soya fasülyesi yağı.
Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir. | Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | 144.70TL |
BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
BIOHES | 8699788695304 | |
BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır. |
|
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir. |
|
Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Geri Ödeme Kodu | A15340 |
Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699556692979 |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | |
Ambalaj Miktarı | 1000 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |