OLIMEL N9-840 infüzyon için aminoasit çözeltisi.glükoz çözeltisi ve lipid emülsiyonu 1000 ml Nedir ve Ne İçin Kullanılır
{ Beslenme Solüsyonu }
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları Pierre Fabre İlaç A.Ş. | Güncelleme : 3 July 20182.OLIMEL N9-840 nedir ve ne için kullanılır?
- OLIMEL N9-840, üç bölmeli plastik torbalarda bulunan emülsiyon şeklinde bir ilaçtır. Bölmelerden birinde lipit (yağ) emülsiyonu, İkincisinde amino asit çözeltisi ve üçüncüsünde glukoz çözeltisi bulunur.
- OLIMEL N9-840, iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerin ağız yoluyla beslenemediği durumlarda kullanılan bir beslenme karışımıdır.
Amino asit ve glukoz çözeltileri içeren bölmeler karışım gerçekleştirilmeden önce berrak ve renksiz ya da hafifçe sarı görünümlü; yağ emülsiyonu içeren bölümse homojen süt görünümlüdür.
Kullanmadan önce torba üst bölümünden başlanarak kendi üzerine katlanır ve bölmeler arasındaki geçici separatörler açılarak üç bölme içeriğinin karışması sağlanır. Karışım gerçekleştikten sonra torbanın tümü homojen süt görünümlü olur.
Üç bölmeli torba, oksijen geçirmeyen bir dış torbayla kaplıdır. Dış torba ile iç torba arasında oksijeni soğuran bir saşe ve bir oksijen indikatörü bulunmaktadır.
Torbaların 1, 1.5 ve 2 litrelik üç formu bulunmaktadır.
Karışımın beslenme içeriği aşağıdaki şekildedir:
1000 mL | 1500 mL | 2000 mL | |
Lipidler | 40 g | 60 g | 80 g |
Amino asitler | 56.9 g | 85.4 g | 113.9 g |
Azot | 9.0 g | 13.5 g | 18.0 g |
Glukoz | 110.0 g | 165.0 g | 220.0 g |
Enerji: Yaklaşık toplam kalori | 1070 kcal | 1600 kcal | 2140 kcal |
Non-protein kalori | 840 kcal | 1260 kcal | 1680 kcal |
Glukoz kökenli kalori | 440 kcal | 660 kcal | 880 kcal |
Lipid kökenli kaloria | 400 kcal | 600 kcal | 800 kcal |
Non-protein kalori / azot oranı | 93 kcal/g | 93 kcal/g | 93 kcal/g |
Glukoz / lipid kalori oranı | 52/48 | 52/48 | 52/48 |
Lipid / toplam kalori | %37 | %37 | %37 |
Elektrolitler: | |||
Fosfatb | 3.0 mmol | 4.5 mmol | 6.0 mmol |
Asetat | 40 mmol | 60 mmol | 80 mmol |
PH | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Ozmolarite | 1170 mosm/L | 1170 mosm/L | 1170 mosm/L |
a Saflaştırılmış yumurta fosfatidleri kaynaklı kaloriler dahil b Lipid emülsiyonundaki fosfatlar dahil
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | 144.70TL |
BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
BIOHES | 8699788695304 | |
BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
CLINIMIX | 8699556696809 | |
COMIDAGEN | 8697869420890 | 960.52TL |
EVILO | 8699606887478 | |
FORTIMEL | 8699745021481 | 100.94TL |
FRESELAMIN | 8699788691146 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Pierre Fabre İlaç A.Ş.Geri Ödeme Kodu | A17407 |
Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699586693090 |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | |
Ambalaj Miktarı | 1000 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |