OLIMEL N9-840E infüzyon için elektrolitli aminoasit çöz. glükoz çöz. ve lipid emülsiyonu. 1000 ml torba Nedir ve Ne İçin Kullanılır
{ Beslenme Solüsyonu }
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 25 September 20142.OLIMEL N9-840E nedir ve ne için kullanılır?
- OLIMEL N9-840E, üç bölmeli plastik torbalarda bulunan emülsiyon şeklinde bir ilaçtır. Bölmelerden birinde lipit (yağ) emülsiyonu, ikincisinde elektrolitli amino asit çözeltisi ve üçüncüsünde kalsiyumlu glukoz çözeltisi bulunur.
- OLIMEL N9-840E, iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerin ağız yoluyla beslenemediği durumlarda kullanılan bir beslenme karışımıdır.
Amino asit ve glukoz çözeltileri içeren bölmeler karışım gerçekleştirilmeden önce berrak ve renksiz ya da hafifçe sarı görünümlü; yağ emülsiyonu içeren bölümse homojen süt görünümlüdür.
Kullanmadan önce torba üst bölümünden başlanarak kendi üzerine katlanır ve bölmeler arasındaki geçici separatörler açılarak üç bölme içeriğinin karışması sağlanır. Karışım gerçekleştikten sonra torbanın tümü homojen süt görünümlü olur.
Üç bölmeli torba, oksijen geçirmeyen bir dış torbayla kaplıdır. Dış torba ile iç torba arasında oksijeni soğuran bir saşe ve bir oksijen indikatörü bulunmaktadır.
Torbaların 1, 1.5 ve 2 litrelik üç formu bulunmaktadır.
Karışımın beslenme içeriği aşağıdaki şekildedir:
1000 mL | 1500 mL | 2000 mL | |
Lipidler | 40 g | 60 g | 80 g |
Amino asitler | 56.9 g | 85.4 g | 113.9 g |
Azot | 9.0 g | 13.5 g | 18.0 g |
Glukoz | 110.0 g | 165.0 g | 220.0 g |
Enerji: Yaklaşık toplam kalori | 1070 kcal | 1600 kcal | 2140 kcal |
Yaklaşık non-protein kalori | 840 kcal | 1260 kcal | 1680 kcal |
Glukoz kökenli kalori | 440 kcal | 660 kcal | 880 kcal |
Lipid kökenli kaloria | 400 kcal | 600 kcal | 800 kcal |
Non-protein kalori / azot oranı | 93 kcal/g | 93 kcal/g | 93 kcal/g |
Glukoz / lipid kalori oranı | 52/48 | 52/48 | 52/48 |
Lipid / toplam kalori | %37 | %37 | %37 |
Elektrolitler: | |||
Sodyum | 35.0 mmol | 52.5 mmol | 70.0 mmol |
Potasyum | 30.0 mmol | 45.0 mmol | 60.0 mmol |
Magnezyum | 4.0 mmol | 6.0 mmol | 8.0 mmol |
Kalsiyum | 3.5 mmol | 5.3 mmol | 7.0 mmol |
Fosfatb | 15.0 mmol | 22.5 mmol | 30.0 mmol |
Asetat | 54 mmol | 80 mmol | 107 mmol |
Klorür | 45 mmol | 68 mmol | 90 mmol |
pH (yaklaşık) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Ozmolarite (yaklaşık) | 1310 mosm/L | 1310 mosm/L | 1310 mosm/L |
a Saflaştırılmış yumurta fosfatidleri kaynaklı kaloriler dahil b Lipid emülsiyonundaki fosfatlar dahil
OLIMEL N9-840E, yalnızca toplardamar içine bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla ve tıbbi gözetim altında kullanılır.
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | 144.70TL |
BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
BIOHES | 8699788695304 | |
BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
CLINIMIX | 8699556696809 | |
COMIDAGEN | 8697869420890 | 960.52TL |
EVILO | 8699606887478 | |
FORTIMEL | 8699745021481 | 101.71TL |
FRESELAMIN | 8699788691146 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Geri Ödeme Kodu | A15342 |
Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699556692948 |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | |
Ambalaj Miktarı | 1000 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |