OLIMEL N9-840E infüzyon için elektrolitli aminoasit çöz. glükoz çöz. ve lipid emülsiyonu. 1500 ml torba Kullanma Talimatı
{ Beslenme Solüsyonu }
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 25 September 2014OLIMEL N9-840E infüzyon için elektrolitli amino asit çözeltisi, glukoz çözeltisi, lipid emülsiyonu
Damar yolundan kullanılır.
Steril, Apirojen
Etken Madde
Her 1 torbanın bölümleri arasındaki bölme açılarak karıştırıldığında oluşan emülsiyon aşağıdaki etkin maddeleri içerir:1000 mL | 1500 mL | 2000 mL | |
Rafine zeytinyağı + Rafine soya fasülyesi yağıa | 40.00 g | 60.00 g | 80.00 g |
Alanin | 8.24 g | 12.36 g | 16.48 g |
Arjinin | 5.58 g | 8.37 g | 11.16 g |
Aspartik asit | 1.65 g | 2.47 g | 3.30 g |
Glutamik asid | 2.84 g | 4.27 g | 5.69 g |
Glisin | 3.95 g | 5.92 g | 7.90 g |
Histidin | 3.40 g | 5.09 g | 6.79 g |
İzolösin | 2.84 g | 4.27 g | 5.69 g |
Lösin | 3.95 g | 5.92 g | 7.90 g |
Lizin | 4.48 g | 6.72 g | 8.96 g |
(Lizin asetat) | (6.32 g) | (9.48 g) | (12.64 g) |
Metiyonin | 2.84 g | 4.27 g | 5.69 g |
Fenilalanin | 3.95 g | 5.92 g | 7.90 g |
Prolin | 3.40 g | 5.09 g | 6.79 g |
Serin | 2.25 g | 3.37 g | 4.50 g |
Treonin | 2.84 g | 4.27 g | 5.69 g |
Triptofan | 0.95 g | 1.42 g | 1.90 g |
Tirozin | 0.15 g | 0.22 g | 0.30 g |
Valin | 3.64 g | 5.47 g | 7.29 g |
Sodyum asetat trihidrat | 1.50 g | 2.24 g | 2.99 g |
Sodyum gliserofosfat, hidrate | 3.67 g | 5.51 g | 7.34 g |
Potasyum klorür | 2.24 g | 3.35 g | 4.47 g |
Magnezyum klorür hekzahidrat | 0.81 g | 1.22 g | 1.62 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.52 g | 0.77 g | 1.03 g |
Glukoz anhidroz | 110.00 g | 165.00 g | 220.00 g |
(Glukoz monohidrat) | (121.00 g) | (181.50 g) | (242.0 ) |
a' Toplam yağ asitlerinin %20’si esansiyel yağ asiti olacak şekilde yaklaşık %80’i rafine zeytinyağı ve yaklaşık % 20’si rafine soya fasülyesi yağı.
Yardımcı maddeler
Saflaştırılmış yumurta fosfatidleri, gliserol, sodyum oleat, sodyumhidroksit, glasiyel asetik asit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. OLIMEL N9-840E nedir ve ne için kullanılır?
2. OLIMEL N9-840E’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. OLIMEL N9-840E nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. OLIMEL N9-840E’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | 144.70TL |
BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
BIOHES | 8699788695304 | |
BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
CLINIMIX | 8699556696809 | |
COMIDAGEN | 8697869420890 | 960.52TL |
EVILO | 8699606887478 | |
FORTIMEL | 8699745021481 | 100.94TL |
FRESELAMIN | 8699788691146 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Geri Ödeme Kodu | A15343 |
Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699556692955 |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | |
Ambalaj Miktarı | 1500 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Fransa ) ve Beşeri bir ilaçdır. |