OLIMEL N9-840 infüzyonluk aminoasit çözeltisi glikoz çözeltisi ve lipidemülsiyonu (1000 ml) Kalitatif ve Kantitatif Bilesim
{ Beslenme Solüsyonu }
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
OLIMEL N9-840 infüzyonluk amino asit çözeltisi, glukoz çözeltisi ve lipid emülsiyonu Steril
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
OLIMEL N9-840, bir bölümünde glukoz çözeltisi, bir bölümünde lipit emülsiyonu ve bir bölümünde amino asit çözeltisi içeren üç bölümlü torbalarda ambalajlanmıştır.
| Torba içeriği | ||
1000 mL | 1500 mL | 2000 mL | |
% 27,5 Glukoz çözeltisi (27,5 g/100 mL'ye karşılık gelen) | 400 mL | 600 mL | 800 mL |
% 14,2 Amino asit çözeltisi (14,2 g/100 mL'ye karşılık gelen) | 400 mL | 600 mL | 800 mL |
% 20 Lipit emülsiyonu (20 g/100 mL'ye karşılık gelen) | 200 mL | 300 mL | 400 mL |
Etkin madde
Bölümler arasındaki bölme açılarak karıştırıldığında oluşan emülsiyon aşağıdaki etkin
maddeleri içerir:
Etkin madde | 1000 mL | 1500 mL | 2000 mL |
Rafine zeytinyağı + Rafine soya fasulyesi yağı | 40,00 g | 60,00 g | 80,00 g |
Alanin | 8,24 g | 12,36 g | 16,48 g |
Arjinin | 5,58 g | 8,37 g | 11,16 g |
Aspartik asit | 1,65 g | 2,47 g | 3,30 g |
Glutamik asid | 2,84 g | 4,27 g | 5,69 g |
Glisin | 3,95 g | 5,92 g | 7,90 g |
Histidin | 3,40 g | 5,09 g | 6,79 g |
İzolösin | 2,84 g | 4,27 g | 5,69 g |
Lösin | 3,95 g | 5,92 g | 7,90 g |
Lizin (lizin asetata eşdeğer) | 4,48 g (6,32 g) | 6,72 g (9,48 g) | 8,96 g (12,64 g) |
Metiyonin | 2,84 g | 4,27 g | 5,69 g |
Fenilalanin | 3,95 g | 5,92 g | 7,90 g |
Prolin | 3,40 g | 5,09 g | 6,79 g |
Serin | 2,25 g | 3,37 g | 4,50 g |
Treonin | 2,84 g | 4,27 g | 5,69 g |
Triptofan | 0,95 g | 1,42 g | 1,90 g |
Tirozin | 0,15 g | 0,22 g | 0,30 g |
Valin | 3,64 g | 5,47 g | 7,29 g |
Glukoz (glukoz monohidrat eşdeğeri) | 110,00 g (121,00 g) | 165,00 g (181,50 g) | 220,00 g (242,00 g) |
Yardımcı maddeler
Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1'e bakınız. Karışımın nütrisyonel içeriği:
| 1000 mL | 1500 mL | 2000 mL |
Lipit | 40 g | 60 g | 80 g |
Amino asitler | 56,9 g | 85,4 g | 113,9 g |
Azot | 9,0 g | 13,5 g | 18,0 g |
Glukoz | 110,0 g | 165,0 g | 220,0 g |
Enerji: |
|
|
|
Yaklaşık toplam kalori | 1070 kcal | 1600 kcal | 2140 kcal |
Protein dışı kaloriler | 840 kcal | 1260 kcal | 1680 kcal |
Glukoz kalorileri | 440 kcal | 660 kcal | 880 kcal |
Lipit kalorileri | 400 kcal | 600 kcal | 800 kcal |
Protein dışı kaloriler/azot oranı | 93 kcal/g | 93 kcal/g | 93 kcal/g |
Glukoz/lipit kalorileri oranı | 52/48 | 52/48 | 52/48 |
Lipit/toplam kaloriler | %37 | %37 | %37 |
Elektrolitler: |
|
|
|
Fosfat | 3.0 mmol | 4,5 mmol | 6,0 mmol |
Asetat | 40 mmol | 60 mmol | 80 mmol |
pH | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Ozmolarite | 1170 mosm/L | 1170 mosm/L | 1170 mosm/L |
Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir. | Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | 144.70TL |
BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
BIOHES | 8699788695304 | |
BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur. |
|
Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış. |
|
HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8681413881275 |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | ML |
Ambalaj Miktarı | 1000 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. |