World Medicine İlaçları ›
Sindirim Sistemi ve Metabolizma ›
PANKRAZA 25000 IU sert kapsül (100 kapsül)
PANKRAZA 25000 IU sert kapsül (100 kapsül) ilaç prospektüsü
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti | Güncelleme :17 Aralık 2024İlaç Sınıfı | Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Sindirimi Kolaylaştıran İlaçlar > Sindirimi Kolaylaştıran İlaçlar > Enzimler > Multienzimler (Pankreatin Karışımları) > | ||||||
ATC Kodu | A09AA02 | ||||||
Etkin Madde | Pankreatin | ||||||
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Satış Fiyatı | 1130.73 TL [ 17 Aralık 2024 ] | ||||||
Önceki Satış Fiyatı | 960.66 TL [ 2 Aralık 2024 ] | ||||||
Original / Jenerik | Original İlaç | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 25000 | ||||||
Birim Cinsi | IU | ||||||
Ambalaj Miktarı | 100 | ||||||
İthal ( ref. ülke : Guney afrika cumhuri ) ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
FESTAL | 8699809132719 | |
KREON | 8699820160371 | 1,572.18TL |
MULTANZIM | 8699517130427 | |
PACREA | 8680199020144 | 1,572.17TL |
PANKRAZA | 8680199163070 | 1,572.17TL |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin . |
T.C Sağlık Bakanlığı Aktif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |