PERIOLIMEL N4-600E infüzyon için elektrolitli aminoasit çöz. glükoz çöz. ve lipid emülsiyonu. 1500 ml torba Nedir ve Ne İçin Kullanılır
{ Beslenme Solüsyonu }
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 25 September 20142.PERIOLIMEL N4-600E nedir ve ne için kullanılır?
- PERIOLIMEL N4-600E, üç bölmeli plastik torbalarda bulunan emülsiyon şeklinde bir ilaçtır. Bölmelerden birinde lipit (yağ) emülsiyonu, ikincisinde elektrolitli amino asit çözeltisi ve üçüncüsünde kalsiyumlu glukoz çözeltisi bulunur.
- PERIOLIMEL N4-600E iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerin ağız yoluyla beslenemediği durumlarda kullanılan bir beslenme karışımıdır.
Amino asit ve glukoz çözeltileri içeren bölmeler karışım gerçekleştirilmeden önce berrak ve renksiz ya da hafifçe sarı görünümlü; yağ emülsiyonu içeren bölümse homojen süt görünümlüdür.
Kullanmadan önce torba üst bölümünden başlanarak kendi üzerine katlanır ve bölmeler arasındaki geçici separatörler açılarak üç bölme içeriğinin karışması sağlanır. Karışım gerçekleştikten sonra torbanın tümü homojen süt görünümlü olur.
Üç bölmeli torba, oksijen geçirmeyen bir dış torbayla kaplıdır. Dış torba ile iç torba arasında oksijeni soğuran bir saşe ve bir oksijen indikatörü bulunmaktadır.
Torbaların 1, 1.5, 2 ya da 2.5 litrelik dört formu bulunmaktadır.
Karışımın beslenme içeriği aşağıdaki şekildedir:
1 000 mL | 1 500 mL | 2 000 mL | 2 500 mL | |
Lipidler | 30 g | 45 g | 60 g | 75 g |
Amino asitler | 25.3 g | 38.0 g | 50.6 g | 63.3 g |
Azot | 4.0 g | 6.0 g | 8.0 g | 10.0 g |
Glukoz | 75.0 g | 112.5 g | 150.0 g | 187.5 g |
Enerji: Yaklaşık toplam kalori | 700 kcal | 1050 kcal | 1400 kcal | 1750 kcal |
Yaklaşık non-protein kalori | 600 kcal | 900 kcal | 1200 kcal | 1500 kcal |
Glukoz kökenli kalori | 300 kcal | 450 kcal | 600 kcal | 750 kcal |
Lipid kökenli kaloria | 300 kcal | 450 kcal | 600 kcal | 750 kcal |
Non-protein kalori / azot oranı | 150 kcal/g | 150 kcal/g | 150 kcal/g | 150 kcal/g |
Glukoz / lipid kalori oranı | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
Lipid / toplam kalori | %43 | %43 | %43 | %43 |
Elektrolitler: | ||||
Sodyum | 21.0 mmol | 31.5 mmol | 42.0 mmol | 52.5 mmol |
Potasyum | 16.0 mmol | 24.0 mmol | 32.0 mmol | 40.0 mmol |
Magnezyum | 2.2 mmol | 3.3 mmol | 4.4 mmol | 5.5 mmol |
Kalsiyum | 2.0 mmol | 3.0 mmol | 4.0 mmol | 5.0 mmol |
Fosfatb | 8.5 mmol | 12.7 mmol | 17.0 mmol | 21.2 mmol |
Asetat | 27 mmol | 41 mmol | 55 mmol | 69 mmol |
Klorür | 24 mmol | 37 mmol | 49 mmol | 61 mmol |
pH (yaklaşık) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Ozmolarite (yaklaşık) | 760 mosm/L | 760 mosm/L | 760 mosm/L | 760 mosm/L |
a Saflaştırılmış yumurta fosfatidleri kaynaklı kaloriler dahil b Lipid emülsiyonundaki fosfatlar dahil
PERIOLIMEL N4-600E, yalnızca toplardamar içine bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla ve tıbbi gözetim altında kullanılır.
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
AMINOMIX | 8699630697579 | |
AMINOPLAZMAL | 8699736690245 | 144.70TL |
BIOFLEKS | 8699788680034 | 284.19TL |
BIOHES | 8699788695304 | |
BIOPLAZMA | 8699788695298 | |
CLINIMIX | 8699556696809 | |
COMIDAGEN | 8697869420890 | 960.52TL |
EVILO | 8699606887478 | |
FORTIMEL | 8699745021481 | 100.94TL |
FRESELAMIN | 8699788691146 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ GENEL BİLGİLERİ
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.Geri Ödeme Kodu | Geri Ödemede Değil |
Satış Fiyatı | TL |
Önceki Satış Fiyatı | |
Original / Jenerik | Original İlaç |
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. |
Barkodu | 8699556692924 |
Etkin Madde | Beslenme Solüsyonu |
ATC Kodu | B05BA10 |
Birim Miktar | |
Birim Cinsi | |
Ambalaj Miktarı | 1500 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Damar İçine Enjekte Edilenler > Beslenme Serumu Kombinasyonları |
İthal ( ref. ülke : Belcika ) ve Beşeri bir ilaçdır. |