PKU 3 ilaç prospektüsü
Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :22 Eylül 2023İlaç Sınıfı | Çeşitli İlaçlar > Genel Besin İlaçları > Diğer Besinler > | ||||||
ATC Kodu | V06DE | ||||||
Etkin Madde | L-metionin + L-fenilalanin + L-treonin + L-triptofan + Tirozin + L-valin + L-alanin + Aspartik Asit + L-glutamik + Glisin + L-prolin + Serin + L-histidin | ||||||
Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
|
|||||||
Barkodu | |||||||
Geri Ödeme Kodu | A06193 SUT : EK-4B [ 04/09/2019 ] | ||||||
Satış Fiyatı | 2373.57 TL [ 22 Eylül 2023 ] | ||||||
Önceki Satış Fiyatı | 2373.57 TL [ 15 Eylül 2023 ] | ||||||
Original / Jenerik | Tıbbi Mama | ||||||
Reçete Durumu | Normal Reçeteli bir ilaçdır. | ||||||
Birim Miktar | 1800+0+3600+140 | ||||||
Birim Cinsi | MG | ||||||
Ambalaj Miktarı | 1 | ||||||
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. | |||||||
Piyasa Durumu | Bu ilaç için, geçen 90 işgünü içerisinde bulunamayan konulu bir e-mail gönderilmemiştir. |
İLAÇ EŞDEĞERLERİ
Eşdeğer İlaç Adı | Barkodu | İlaç Fiyatı |
---|---|---|
COMIDA | 8697869420036 | 3,963.50TL |
FORTIMEL | 8699745010539 | |
GA | 8699745000196 | |
HCU | 8690632760742 | 15,089.08TL |
HOM | 8699745000080 | |
Diğer Eşdeğer İlaçlar |
İLAÇ İLE İLGİLİ NOTLAR
İlaç Kullanma Talimatı henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin. |
İlaç Kısa Ürün Bilgisi henüz girilmemiştir. kaydedilince haberdar olmak için, e-mailinizi kaydedin . |
T.C Sağlık Bakanlığı Pasif Ürünler Fiyat Listesinde bulunmaktadır. |
Bu ilaç ile ilgili olarak, bilgi düzeltmesi yapmak istiyorsanız lütfen iletişim kurunuz. |